CSI2*
Name / Pferd / Prüfung Nr. / Höhe / Platz / Teilnehmer
Goergen Noemie Self Made 3 1,30m 8 60
Mignon Nicola LC Rivière Rouge 5 1,40m 6 65
Goergen Noemie Smint 5 1,40m 10 65
Goergen Noemie Self Made 9 1,30m 6 68
Weier Christian Global 10 1,45m 7 53
Goergen Noemie Self Made 12 1,25m 3 79
Bettendorf Charlotte Fioretta 12 1,25m 7 79
Ewen Marcel Océane de Tatihou 14 1,45m GP 10 48
Weier Christian Global 14 1.45m GP 12 48
CSI1*
Name / Pferd / Prüfung Nr. / Höhe / Platz / Teilnehmer
Bettendorf Charlotte Bilbo Z 2 1,00m 12 38
Goergen Noemie Crème Caramel 4 1,20m 21 86
Ewen Marcel Umour du Puit Neuf 6 1,15m 10 56
Goergen Noemie Crème Caramel 8 1,25m 3 59
Goergen Noemie Crème Caramel 13 1,25m 10 58