31.10.-03.11.2013 Internationales Springturnier CSI1*/ CSI2* / CSIYH1*&nbsp

Reiter Pferd Pr Höhe Platz Teiln Dotiert
CSI1* Goergen Noemie Laness 1 1,20m 4 61 1000
CSI1* Gruber Ken Boom Boom Bang 1 1,20m 14 61 1000
CSI1* Gruber Ken Boom Boom Bang 2 1,20m 5 39 1000
CSI1* Bohnert Celine Tilucienne van het Eikelbos 2 1,20m 10 39 1000
CSI1* Gruber Ken Boom Boom Bang 3 1,25m 3 40 1200
CSI1* Bohnert Celine Tilucienne van het Eikelbos 3 1,25m 8 40 1200
CSI1* Bettendorf Charlotte Vancouver 6 1,35m 9 44 1500
CSI2* Goergen Noemie Self Made 7 1,35m 2 56 1500
CSI2* Bettendorf Charlotte Fioretta 9 1,40m 1 42 6000
CSI2* Bettendorf Victor Sorbier Blanc 11 1,45m 14 58 7000
CSI2* Goergen Noemie Smint 12 1,45m/1,50m 5 42 23500
CSIYH1* Bettendorf Charlotte Belvedere 14 1,25m/1,30m 11 40 1000
CSIYH1* Bettendorf Charlotte Belvedere 15 1,25m/1,30m 7 40 1000



Manege Medinger Paul-Banner


22

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert