Alle Teilnehmer auf einen Blick:
| LISTE DES PARTICIPANTS DU CSI** de LUXEMBOURG | |||||||
| RÉISERPÄERDSDEEG 2007 | |||||||
| |
LUXEMBOURG | (chevaux: | 67 | ) | |||
| Bauer, Hans-Helmut | Giuntini, Alexandre | Lutgen, Joy | Thiry, Linda | ||||
| Bernard, Frédéric | Glesener, Toini | Mangen, Nathalie | Van de Graf, Cees Jan | ||||
| Bettendorf, Charlotte | Goedert, Tunn | Meylender, Gigi | Weier, Andrea | ||||
| Bettendorf, Victor | Goergen, Noemie | Ries, Kim | Weier, Christian | ||||
| Dimofski, Clio | Grangenette, Kim | Ries, Patricia | |||||
| Dohm, Tanja | Gruber, Ken | Schartz, Marc | |||||
| Elcheroth, Laure | Kelly, Alan | Schmitt, Simone | |||||
| Ewen, Marcel | Kraus, Claudia | Thiry, François | |||||
| Flick, Carine | Krippler, Carlo | Thiry, Julie | |||||
| Fonck, Joelle | Lanners, Eric | Thiry, Liette | |||||
| |
ALLEMAGNE | (chevaux: | 61 | ) | |||
| Abt, Stefan | Gordon, Ellitot | Merschformann, Markus | Weber, Matthias | ||||
| Braun, Niklas | Hauter, Steffen | Peters, Jörg | Wirths, Marc | ||||
| Distel, Jan | Klein, Hans-Günter | Schöllhorn, Philipp | Zander, Lars | ||||
| Dornbracht, Konstantin | Knopp Johannes | Sulz, Denise | Zurich, Hendrik | ||||
| Fruhen, Stefan | Lurbiecki, Anika | Vinkelau, Elmar | |||||
| |
BELGIQUE | (chevaux: | 25 | ) | |||
| Bossu François | Goen, Johan | ||||||
| Brocard, Ghislain | Huysegoms, Christian | ||||||
| Bruynseels, Niels | Leemans, Luc | ||||||
| Clabots, Henk | Van Roosbroeck, Maurice | ||||||
| Dunon, Gilles | |||||||
| |
BERMUDA | (chevaux: | 5 | ) | |||
| Collins, Tim | |||||||
| |
DANEMARK | (chevaux: | 8 | ) | |||
| Henriksen, Mette F. | |||||||
| Jensen, Merete | |||||||
| Moller Pedersen, Sarah | |||||||
| |
ÉTATS UNIS | (chevaux: | 3 | ) | |||
| Jones, Jennifer | |||||||
| |
FINLANDE | (chevaux: | 2 | ) | |||
| Hannonen, Taika | |||||||
| |
FRANCE | (chevaux: | 33 | ) | |||
| Auffret, Erwan | Dumartin, Nathalie | Lorrain,Xavier | |||||
| Busquet, Frédéric | Dumartin, Stéphanie | Prudent, Henri | |||||
| Desutter, Olivier | Godignon, Hervé | ||||||
| Duguet, Romain | Goubard, Franck | ||||||
| Dumartin, Fabrice | Kugel, Marius | ||||||
| |
HAÏTI | (chevaux: | 1 | ) | |||
| Ladjuan, Farid | |||||||
| |
HONGRIE | (chevaux: | 4 | ) | |||
| Kovács, Henri | |||||||
| |
ISRAËL | (chevaux: | 5 | ) | |||
| Finquel, Sonia | |||||||
| Fouzailov, Karen | |||||||
| |
ITALIE | (chevaux: | 7 | ) | |||
| Carbone, Edmondo | |||||||
| Wechselberger, Karl | |||||||
| |
JAPON | (chevaux: | 2 | ) | |||
| Okabe, Akihiro | |||||||
| |
PAYS BAS | (chevaux: | 41 | ) | |||
| De Bot van Oers, Krista | Manders, Esther | Van Helmond, Joris | |||||
| Hendriks, Frank | Neefs, Jack | Wijlaars, Frans | |||||
| Heyligers, Rob | Raijmakers, Joep | ||||||
| Kuijpers, Leon | Smits, Edwin | ||||||
| Maarse, Dave | Uytendaal, Pascal | ||||||
| |
ROYAUME-UNI | (chevaux: | 4 | ) | |||
| Sadler, Christopher | |||||||
| |
SUISSE | (chevaux: | 15 | ) | |||
| Duguet Christina | |||||||
| Müller Manfred | |||||||
| Noetz Cornelia | |||||||


















