Die erweiterten Resultatslisten (5-jährige) der bisherigen Qualifikationsprüfungen für die Luxemburger Meisterschaften für junge Pferde 2003 in der Dressur.
????Ã?
| Qualifikationsprüfungen für die Luxemburger Meisterschaften für junge Pferde 2003 | ||||||||||
| Â | ||||||||||
| vierjährige Pferde DR A | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Name | Vater/ | Â | Â | ||||||
| Â | Zuchtgebiet | Mutter | Beaufort | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | 27.04.2003 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1. | Wetten Dass | Wolkenstein II/ | 8,3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Lanthan | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 2. | Ruby Lemon | Rubinstein/ | 7,7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Lemon Park | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 3. | Kersain | Atoll/ | 6,3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Trakehner | Marduc | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Qualifikationsprüfungen für die Luxemburger Meisterschaften für junge Pferde 2003 | ||||||||||
| Â | ||||||||||
| fünfjährige Pferde DR A/DR L | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Name | Vater/ | Beaufort | Â | Â | |||||
| Â | Zuchtgebiet | Mutter | 27.04.2003 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | DR A | DR L | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1 | Romidus | Ferro/ | 7,8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | KWPN | Obrecht | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 2 | Welcome | Wesley/ | 6,9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Wanderer | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 3 | Enya | Ehrentanz/ | 6,4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Westfalen | Weltmeyer | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4 | Whooper | WolkentanzI/ | 6,1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Wiener Star | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1 | Weltglanz | Weltmeyer/ | Â | 7,6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Don Juan | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 2 | Magic Tec | Monsieur/ | Â | 7,3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Westfalen | Fortissimo | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 3 | Don Rubin | Donnerhall/ | Â | 6,7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Rubinstein | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Qualifikationsprüfungen für die Luxemburger Meisterschaften für junge Pferde 2003 | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| sechsjährige Pferde DR L/DR M | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Name | Vater/ | Beaufort | Beaufort | Â | Â | ||||
| Â | Zuchtgebiet | Mutter | 27.04.2003 | 27.04.2003 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | DR L | DR M | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1. | Walkyro | Weltmeyer/ | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Airport | 8,1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 2. | Pallas | Winckenburgh/ | 7,0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | KWPN | Zeolit | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 3. | Mirabel Hojris | Michellino/ | 6,9 | 6,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Dänemark | Ibsen | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 4. | Lucky Boy | Â | 6,4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 5. | Fabrina | Fabriano/ | 6,3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Bolero | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |

















