Resultate des LAS-Wettbewerbs auf der FAE.
| KATEGORIE 1.1: 3 – und 4 jährige ZUCHTHENGSTE | |||
| N°du chev. | Nom du cheval | Propriétaire | Médaille |
| 2 | BARON DE RODANGE | WAGENER JEAN-PAUL, HOVELANGE | ARGENT |
| 4 | JOLI DU RUISSEAU DE SANEM | MOES SYLVIE, ESCH-SUR-ALZETTE | ARGENT |
| 1 | ARAMIS DE LA MESS | SCHREURS JOSEPH, BISSEN | ARGENT |
| 3 | IBRAHIM DE LIMPACH | MOES SYLVIE, ESCH-SUR-ALZETTE | |
| KATEGORIE 1.2: 5 – bis 9 jährige ZUCHTHENGSTE | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 6 | ARTISTE DE PEPPANGE | ROSEN LUCIEN, PEPPANGE | OR |
| 11 | JET DE THIENOGRIVES | SIMON MARCEL, BASCHARAGE | OR |
| 12 | MERVEILLEUX DE COUSTEUMONT | KRIER CARLO, SANEM | OR |
| 10 | ISAAC DU POINT D’ARRET | ERNSTER RAYMOND, FLAXWEILER | OR |
| 9 | IDEAL DE TEN DRIESCH | SCHAAF-MEYERS NICOLE, BERDORF | ARGENT |
| 7 | ATOMIC DU CAP | KARGER CHRISTIANE ET DANIEL, STEINSEL | ARGENT |
| 5 | ARCOS DE RODANGE | WAGENER JEAN-PAUL, HOVELANGE | BRONZE |
| KATEGORIE 1.3: 10 jährige und ältere ZUCHTHENGSTE | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 14 | ARCO VAN NIEUVENHOVE | REUTER JOS, KUBORN | OR |
| 16 | GAULOIS DU VIEUX CHENE | STEICHEN-LECLERE ANNE, MONDERCANGE | ARGENT |
| 15 | ATILAS DE LA SURE | KOEUNE FRANCIS, GARNICH | ARGENT |
| 13 | APOLLON DE CHEVEMONT | SCHAAF-MEYERS NICOLE, BERDORF | ARGENT |
| KATEGORIE 2.1.A: STUTFOHLEN des Jahrgangs 2007 | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 21 | TALITHA DE LA MESS | JACQUE LUC, EHLANGE/MESS | OR |
| 17 | CAROLE DU VIEUX MOULIN | ZEIHEN PAUL, ERPELDANGE | OR |
| 19 | JASMINE DE ROEDGEN | WAGENER JOHNY, RODANGE | ARGENT |
| 18 | FINNY DE KRIPSEN | LEUNESSEN MARCO, BERLE | ARGENT |
| 20 | JOLIE DE ROEDGEN | KOHN JOHN, BETTEMBOURG | BRONZE |
| KATEGORIE 2.1.B: STUTFOHLEN des Jahrgangs 2007 | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 25 | FLICKE DE FEULEN | WAGENER FRÄNK, OBERFEULEN | OR |
| 24 | ELSY DE GARNICH | KOEUNE FRÄNK, GARNICH | OR |
| 26 | SABINE DE PEPPANGE | ROSEN SARAH, PEPPANGE | ARGENT |
| 22 | ALMA DE DAHL | WEYRICH JEAN-PIERRE, DAHL | ARGENT |
| 23 | DONNA DE DUMONTSHAFF | PROACTIF ASBL, SCHIFFLANGE | ARGENT |
| KATEGORIE 2.2: HENGSTFOHLEN des Jahrgangs 2007 | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 29 | RICO VUN DEI AL MILLEN | VAN DER GRIFT LENE, ELVANGE | ARGENT |
| 27 | ASTERIX DE DAHL | WEYRICH JEFF, DAHL | ARGENT |
| 28 | FILOU DE GIEWERT | KAUFMANN CHRISTIANE, DUDELANGE | ARGENT |
| KATEGORIE 3.1 A: STUTFOHLEN des Jahrgangs 2006 | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 30 | CELINE DE DUMONTSHAFF | PROACTIF ASBL, SCHIFFLANGE | ARGENT |
| 34 | XANA DE LA MESS | JACQUE LUC, EHLANGE/MESS | ARGENT |
| 33 | FIFI DE GIEWERT | KAUFMANN CHRISTIANE, DUDELANGE | ARGENT |
| 32 | DORA DE LA CHIERS | MAJERUS ALPHONSE, CHRISTNACH | BRONZE |
| KATEGORIE 3.1 B: STUTFOHLEN des Jahrgangs 2006 | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 38 | NERA DE LA HUPPERDANGE | WAGENER FRÄNK, OBERFEULEN | ARGENT |
| 36 | FLORA | WEYRICH JEFF, DAHL | ARGENT |
| 39 | TINA DE BERSCHBACH | WAGENER FRÄNK, OBERFEULEN | ARGENT |
| 37 | GAMINE DU MOULIN | KOEUNE FRANCIS, GARNICH | ARGENT |
| 35 | FALLONNE DE KRIPSEN | LEUNESSEN MARCO, BERLE | BRONZE |
| KATEGORIE 3.2: HENGSTFOHLEN des Jahrgangs 2006 | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 40 | ROBIN VAN ST MARTENS | WAGENER CLAUDE, OBERFEULEN | ARGENT |
| KATEGORIE 4.1: 3 – und 4 jährige STUTEN ohne Fohlen | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 44 | FYRA DU SCHETZENBIERG | KARGER CHRISTIANE ET DANIEL, STEINSEL | OR |
| 45 | HIRONDELLE DE ROEDGEN | WAGENER JOHNY, RODANGE | OR |
| 42 | FARCE DU SCHETZENBIERG | KARGER CHRISTIANE ET DANIEL, STEINSEL | ARGENT |
| 46 | MAIKA DE CHRISTNACH | MAJERUUS ALPHONSE, CHRISTNACH | ARGENT |
| 47 | MINETTE DE PALLEN | ZIGRAND MONIQUE, NIEDERPALLEN | BRONZE |
| KATEGORIE 4.2: 5 – bis 9 jährige STUTEN ohne Fohlen | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 53 | RIA DE PEPPANGE | ROSEN LUCIEN, PEPPANGE | ARGENT |
| 51 | ESPIONNE DE SANEM | PROACTIF ASBL, SCHIFFLANGE | ARGENT |
| 57 | ESPERANCE D’AMEROTH | KOEUNE FRÄNK, GARNICH | ARGENT |
| 50 | DIVINE | ZIGRAND LEON, NIEDERPALLEN | ARGENT |
| 49 | APHRODITE DE RODANGE | PROACTIF ASBL, SCHIFFLANGE | ARGENT |
| 52 | MANON DE RODANGE | PROACTIF ASBL, SCHIFFLANGE | BRONZE |
| KATEGORIE 4.3: 10 jährige und ältere STUTEN ohne Fohlen | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 54 | CORA DE PALLEN | ZIGRAND LEON, NIEDERPALLEN | ARGENT |
| 55 | DIXIE | KOEUNE FRANCIS, GARNICH | ARGENT |
| 56 | FIOLA DE TRINTANGE | ERNSTER RAYMOND, FLAXWEILER | ARGENT |
| KATEGORIE 5.1: 3 – und 5 jährige STUTEN mit Fohlen | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 59 | KIARA DE LA MESS | JACQUE LISA, PONTPIERRE | OR |
| 61 | VALLONNE DU PIRY | CRASSON ROGER, ATTERT | ARGENT |
| 60 | NOISETTE DE TEN DRIESCH | KARGER CHRISTIANE & DANIEL, STEINSEL | ARGENT |
| 58 | FLY DE DAHL | WEYRICH JEFF, DAHL | ARGENT |
| KATEGORIE 5.2: 6 – bis 9 jährige STUTEN mit Fohlen | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 65 | EMERAUDE DE SANEM | REUTER-MANNES NATHALIE, KUBORN | ARGENT |
| 67 | RITA DE LIMPACH | REUTER-MANNES NATHALIE, KUBORN | ARGENT |
| 63 | CALINE DE SANEM | REUTER-MANNES NATHALIE, KUBORN | ARGENT |
| 64 | DESIREE DE LA MESS | JACQUE LUC, EHLANGE/MESS | BRONZE |
| 66 | GAMINE | ZIGRAND LEON, NIEDERPALLEN | BRONZE |
| KATEGORIE 5.3: 10 jährige und ältere STUTEN mit Fohlen | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 70 | DEESSE DE LA HESSE | WAGENER CLAUDE, OBERFEULEN | OR |
| 71 | FALLONE DE FEULEN | WAGENER FRÄNK, OBERFEULEN | ARGENT |
| 69 | BELLA VAN DE BRIZLJAN | KARGER CHRISTIANE ET DANIEL | BRONZE |
| KATEGORIE 7: KOPPELN | |||
| Nom du cheval | Propriétaire | Médaille | |
| 72 | CORA DE PALLEN | ZIGRAND LEON, NIEDERPALLEN | OR |
| DIVINE | ZIGRAND LEON, NIEDERPALLEN | ||
| GAMINE | ZIGRAND LEON, NIEDERPALLEN | ||
| MINETTE DE PALLEN | ZIGRAND MONIQUE, NIEDERPALLEN | ||
| KATEGORIE 7: CHAMPION | |||
| Zuchthengste | |||
| 11 | JET DE THIENOGRIVES | SIMON MARCEL, BASCHARAGE | |
| KATEGORIE 8: CHAMPIONNE | |||
| Stute mit Fohlen | |||
| 59 | KIARA DE LA MESS | JACQUE LISA, PONTPIERRE | |
| KATEGORIE 9: CHAMPIONNE | |||
| Stute ohne Fohlen | |||
| 54 | CORA DE PALLEN | ZIGRAND LEON, NIEDERPALLEN | |


















