Der Ergebnisse der 40. Zuchtpferdeausstellung des CSL am 15. August 2004 in Oberfeulen liegen vor
| STUD-BOOK LUXEMBOURGEOIS DU CHEVAL DE SANG a.s.b.l. | ||
| Resultate der 40ten Nationalen Zuchtpferdeaussteillung vom 15. August 2004 in Oberfeulen | ||
| Â | Â | Â |
| HAFLINGER | Â | Â |
| Kategorie 1A Jährlinge | ||
| Gold | Flora vom Schlaederhaff | B: Henri Meyers, Cruchten |
| Â | Â | Â |
| Kategorie 2A 2Jährige Stuten | ||
| Gold | Nancy de Niederanven | B: Marc Thekes, Niederanven |
| Â | Â | Â |
| Kategorie 3A 3jährige und ältere Stuten ohne Fohlen | ||
| Gold | Nice | B: Patty Hoffmann, Dudelange |
| Gold | Fannie de Pallen | B: Henri Meyers, Cruchten |
| Silber | Jibsy | B: Jean-Paul Herrmann-Heusbourg, Consthum |
| Bronze | Heather du Kraizbierg | B: Jean Hoffmann-Lucas, Dudelange |
| Â | Â | Â |
| Kategorie 4A 3ährige und 4jährige Stuten mit Fohlen | ||
| Gold | Carissima | B: Peter Blick, Mosbruch |
| Gold | Karine | B: L.& P. Kalmes-Schartz, Bascharage |
| Gold | Anabelle du Kraizbierg | B: Jean Hoffmann-Lucas, Dudelange |
| Silber | Fabiola | B: Sandy Hoffmann, Dudelange |
| Silber | Happy du Kraizbierg | B: Jean Hoffmann-Lucas, Dudelange |
| Â | Â | Â |
| Kategorie 5A 8jährige und 9jährige Stuten mit Fohlen | ||
| Gold | Drevina | B: Peter Blick, Mosbruch |
| Silber | Holly du Kraizbierg | B: Jean Hoffmann-Lucas, Dudelange |
| Â | Â | Â |
| Kategorie 6A 11jährige und ältere Stuten mit Fohlen | ||
| Gold | Bianca du Schack | B: L.& P. Kalmes-Schartz, Bascharage |
| Silber | Belinda | B: Gerd Arens, St.-Vith |
| Silber | Odessa | B: Erny Krier-Haeck, Ehner |
| Â | Â | Â |
| Kategorie 7A Stutenbenotung | ||
| Folgende Stuten wurden ins Hauptstammbuch eingetragen | ||
| Nice | Â | B: Patty Hoffmann, Dudelange |
| Fannie de Pallen | Â | B: Henri Meyers, Cruchten |
| Jibsy | Â | B: Jean-Paul Herrmann-Heusbourg, Consthum |
| Â | Â | Â |
| Kategorie 8A Fohlenchampionnat Hengstfohlen | ||
| Gold | Adler | B: Peter Blick, Mosbruch |
| Bronze | Navajo du Kraizbierg | B: Jean Hoffmann-Lucas, Dudelange |
| Â | Â | Â |
| Kategorie 9A Fohlenchampionnat Stutfohlen | ||
| Gold | Kimmi du Schack | B: L.& P. Kalmes-Schartz, Bascharage |
| Silber | Cindy | B: Peter Blick, Mosbruch |
| Silber | Belana | B: Gerd Arens, St.-Vith |
| Bronze | Fara du Kraizbierg | B: Sandy Hoffmann, Dudelange |
| Bronze | Bessy du Schack | B: L.& P. Kalmes-Schartz, Bascharage |
| Bronze | Hummel du Kraizbierg | B: Jean Hoffmann-Lucas, Dudelange |
| Bronze | Anka du Kraizbierg | B: Jean Hoffmann-Lucas, Dudelange |
| Bronze | Mustique | B: Erny Krier-Haeck, Ehner |
| Â | Â | Â |
| Championne Stute ohne Fohlen | ||
| Nice | Â | B: Patty Hoffmann, Dudelange |
| Â | Â | Â |
| Championne und Championne réserve Stuten mit Fohlen | ||
| Championne: | Drevina | B: Peter Blick, Mosbruch |
| Championne de réserve: | Bianca du Schack | B: L.& P. Kalmes-Schartz, Bascharage |
| Â | Â | Â |
| Champion Fohlen | ||
| Hengstfohlen | Â | Â |
| Champion | Adler | B: Peter Blick, Mosbruch |
| Stutfohlen | Â | Â |
| Championne | Kimmi du Schack | B: L.& P. Kalmes-Schartz, Bascharage |
| Â | Â | Â |
| Beste Stute der Ausstellung | ||
| Drevina | Â | B: Peter Blick, Mosbruch |
| Â | Â | Â |
| REITPFERDE | ||
| Â | Â | Â |
| Kategorie 1B 3 bis 11jährige Stuten ohne Fohlen | ||
| Gold | Scarlette | B: Hubert van der Weken, Roost/Mersch |
| Silber | Fiona | B: Jean-Paul Haas, Flaxweiler |
| Bronze | Prestige | B: Christine Roeder, Kobenbour |
| Bronze | Aspirante du Burgknapp | B: Eric Van de Kerckhove, Attert |
| Â | Â | Â |
| Kategorie 2B 5 bis 10jährige Stuten mit Fohlen | ||
| Gold | Comtesse | B: Hubert van der Weken, Roost/Mersch |
| Silber | Conchita | B: Hubert van der Weken, Roost/Mersch |
| Bronze | Blue Moon | B: Manuela Lenz, Medernach |
| Bronze | Comtesse | B: Willi & Tom Kass, Rollingen/Mersch |
| Â | Â | Â |
| Kategorie 3B 11jährige und ältere Stuten mit Fohlen | ||
| Gold | Ariane | B: Hubert van der Weken, Roost/Mersch |
| Gold | Minou | B: Willi & Tom Kass, Rollingen/Mersch |
| Silber | Astra | B: Jean-Paul Haas, Flaxweiler |
| Â | Â | Â |
| Kategorie 4B Fohlenchampionnat | ||
| Gold | Donna Despina | B: Hubert van der Weken, Roost/Mersch |
| Gold | Pamina | B: Hubert van der Weken, Roost/Mersch |
| Silber | Lina | B: Manuela Lenz, Medernach |
| Silber | Darling | B: Willi & Tom Kass, Rollingen/Mersch |
| Bronze | Donata | B: Willi & Tom Kass, Rollingen/Mersch |
| Bronze | Suanda | B: Jean-Paul Haas, Flaxweiler |
| Â | Â | Â |
| Championne und Championne réserve | ||
| Championne | Comtesse | B: Hubert van der Weken, Roost/Mersch |
| Championne de réserve: | Minou | B: Willi & Tom Kass, Rollingen/Mersch |
| Â | Â | Â |
| Championne Fohlen | ||
| Championne | Donna Despina | B: Hubert van der Weken, Roost/Mersch |
| Championne de réserve: | Pamina | B: Hubert van der Weken, Roost/Mersch |
| Â | Â | Â |
| Beste Stute der Ausstellung | ||
| Scarlette | Â | B: Hubert van der Weken, Roost/Mersch |


