Resultate vom Karthäuserhof mit Qualifikationsprüfungen für das Luxemburger Championat der Jungen Dressurpferde 2004
| Erfolgreichster Reiter des Turniers : Â Â Â Â Â | ||||||||||||||||||
| Pacale Sax – Club Hippique Beaufort | ||||||||||||||||||
| Erfolgreichstes Pferd des Turniers : Â Â Â Â Â | ||||||||||||||||||
| Florentianer – Besitzer : Alfred Kohn – Reiter : Willi Feltes | ||||||||||||||||||
| Erfolgreichstes Trak, Pferd des Turniers : Â Â Â Â Â | ||||||||||||||||||
| Kresain – Besitzer : Pascale Sax – Reiterin Pascal Sax | ||||||||||||||||||
| Erfolreichstes Zweibrückerpferd des Turniers : Â Â Â Â | ||||||||||||||||||
| Lui Dui H – Besitzerin : Anne Horst-Saur – Reiterin : Caroline Saur | ||||||||||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| 1/ Reitpferdeprüfung o.M. | ||||||||||||||||||
| 01.07.04 | Pascale | Sax | (CHB) | mit | Amavia | 8,3 | ; | Â | Â | Â | ||||||||
| 02.07.04 | Michele | Arnolde | (CHB) | mit | Pericles | 8,2 | ; | Â | Â | Â | ||||||||
| 2/ Dressurpferdeprüfung KL. A 20 Starter | ||||||||||||||||||
| 04.07.04 | Pascale | Sax | (CHB) | mit | Kresain | 7,4 | ; | Â | Â | Â | ||||||||
| 05.07.04 | Pascale | Sax | (CHB) | mit | Amavia | 7,2 | ; | Â | Â | Â | ||||||||
| 3/ Dressurpferdeprüfung Kl.A 20 Starter | ||||||||||||||||||
| 02.07.04 | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Winona | 7,8 | ; | Â | Â | Â | ||||||||
| 03.07.04 | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Feodora | 7,6 | ; | Â | Â | Â | ||||||||
| 04.07.04 | Pascale | Sax | (CHB) | mit | Armavia | 7,5 | ; | Â | Â | Â | ||||||||
| 05.07.04 | Pascale | Sax | (CHB) | mit | Kresain | 7,4 | Â | Â | Â | Â | ||||||||
| 06.07.04 | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Wetten dass | 7,3 | ; | Â | Â | Â | ||||||||
| 5/ Dressurpferdeprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
| 03.07.04 | Pascale | Sax | (CHB) | mit | Enya | 7,7 | ; | Â | Â | Â | ||||||||
| 05.07.04 | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Feodora | 7,4 | ; | Â | Â | Â | ||||||||
| 6/ Dressurprüfung Kl. M – Trense | ||||||||||||||||||
| 04.07.04 | Sascha | Schulz | (CHB) | mit | Turbud Upsillon | 7,1 | Â | Â | Â | |||||||||
| 7/ Dressurprüfung Kl. M- Kandare | ||||||||||||||||||
| 04.07.04 | Volker | Bänsch | (CIL) | mit | Del Arte | 7,8 | Â | |||||||||||
| 05.07.04 | Pascale | Sax | (CHB) | mit | Bonus | 6,8 | Â | |||||||||||
| 8/ Dressurprüfung Kl. S | ||||||||||||||||||
| 01.07.04 | Pascale | Sax | (CHB) | mit | Bonus | 7,2 | Â | |||||||||||
| 04.07.04 | Volker | Bänsch | (CIL) | mit | Del Arte | 6 | Â | |||||||||||
| 06.07.04 | Lisbeth | Nielsen | (CHN) | mit | Abdullah | 5,5 | Â | |||||||||||













