Der aktuelle Stand der Qualifikationen nach dem CHB Turnier in Canach vom 7./8.6.2003.
????Ã?
| Qualifikationsprüfungen für die Luxemburger Meisterschaften für junge Pferde 2003 | ||||||||||
| Â | ||||||||||
| vierjährige Pferde DR A | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Name | Vater/ | Â | Â | ||||||
| Â | Zuchtgebiet | Mutter | Beaufort | Canach | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | 27.04.2003 | 07.06.2003 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Wetten Dass | Wolkenstein II/ | 8,3 | 6,8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Lanthan | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Ruby Lemon | Rubinstein/ | 7,7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Lemon Park | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Kersain | Atoll/ | 6,3 | 6,4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Trakehner | Marduc | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Winona | Wolkentanz/ | Â | 6,5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Wenzel I | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Gentleman | Â | Â | 6,2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Luxembourg | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Qualifikationsprüfungen für die Luxemburger Meisterschaften für junge Pferde 2003 | ||||||||||
| Â | ||||||||||
| fünfjährige Pferde DR A/DR L | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Name | Vater/ | Beaufort | Canach | Â | Â | ||||
| Â | Zuchtgebiet | Mutter | 27.04.2003 | Â | 07.06.2003 | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | DR A | DR L | DR A | DR L | Â | Â | Â | Â |
| Â | Romidus | Ferro/ | 7,8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | KWPN | Obrecht | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Welcome | Wesley/ | 6,9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Wanderer | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Enya | Ehrentanz/ | 6,4 | Â | 6,7 | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Westfalen | Weltmeyer | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Whooper | WolkentanzI/ | 6,1 | Â | 6,6 | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Wiener Star | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Weltglanz | Weltmeyer/ | Â | 7,6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Don Juan | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Magic Tec | Monsieur/ | Â | 7,3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Westfalen | Fortissimo | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Don Rubin | Donnerhall/ | Â | 6,7 | Â | 7,5 | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Rubinstein | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Sandmann | Polarpunkt/ | Â | Â | Â | 6,9 | Â | Â | Â | Â |
| Â | Trakehner | Königstein | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Amazing Grace | Almé Crack/ | Â | Â | Â | 6,8 | Â | Â | Â | Â |
| Â | Rheinland | Chromatic | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Wassigny | Wolkenstein II/ | Â | Â | Â | 6,6 | Â | Â | Â | Â |
| Â | Selle Lux. | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hampton Classic | Buddenbrock/ | Â | Â | Â | 6,1 | Â | Â | Â | Â |
| Â | Trakehner | Arogono | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Raffinesse | Rubinstein/ | Â | Â | Â | 6,0 | Â | Â | Â | Â |
| Â | Oldenburg | Tiro | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Qualifikationsprüfungen für die Luxemburger Meisterschaften für junge Pferde 2003 | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| sechsjährige Pferde DR L/DR M | ||||||||||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Name | Vater/ | Beaufort | Beaufort | Canach | Â | Â | |||
| Â | Zuchtgebiet | Mutter | 27.04.2003 | 27.04.2003 | 07.06.2003 | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | DR L | DR M | DR L | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Walkyro | Weltmeyer/ | 8,1 | Â | 7,2 | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Airport | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Pallas | Winckenburgh/ | 7,0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | KWPN | Zeolit | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Mirabel Hojris | Michellino/ | 6,9 | 6,5 | 6,8 | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Dänemark | Ibsen | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Lucky Boy | Â | 6,4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Fabrina | Fabriano/ | 6,3 | Â | 6,0 | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Hannover | Bolero | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Funky | Frappant/ | Â | Â | 6,3 | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Selle Lux. | Genever | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
















