| Fohlenchampionnat 2002 Merl 18. August 2002 | ||||
| Hengstfohlen | Â | Â | Â | Â |
| Name | Abstammung | Züchter | Besitzer | Note |
| CHALCIS | CARETANO Z/NALLA DIPLOMAT | BETTENDORF JOSEF JUNGLINSTER | Â | 17,5 |
| CHICK COREA | CARTHAGO 7/NELFO DU MESNIL BEAUSEJOUR | NEPPER ANDRÃ0 PLATEN | Â | 16,5 |
| SASCHA | SILVIO II/WANDERBURSCH INDIGO | VAN MARIS GÃ0RARD CONSTHUM | Â | 15,5 |
| Â | ||||
| STUTFOHLEN | Â | Â | Â | Â |
| STARLETTE G | SILVIO II/WELTMEYER WIESENGRUND | MERTENS PAUL GONDERANGE | Â | 17,5 |
| QUE CERA | QUINAR/GRAF FACKEL 2 GARDEOFFIZIER | NEPPER ANDRÃ0 PLATEN | Â | 17 |
| PLAYA SUN | PRINCE THATCH XX/WANDERER INSCHALLAH | BACK ROBERT CANACH | Â | 17 |
| TOPLINE DES FUSAINS | TOULON / DARCO / LYS DE DARMEN | MEYERS EDMOND/PATRICIA SANDWEILER | Â | 16,5 |
| SHEYENNE DE SANEM | SILVIO II/ TOP OF CLASS TIN ROCCO | REISDORF PATRICK SANEM | Â | 16 |
| COMME DES GARCONS | CALVADOS EX SABLE ROSE / ACOBAT I / GENEVER | BETTENDORF JOSEF JUNGLINSTER | Â | 15,5 |
| TACTIQUE DES FUSAINS | TOULON / EIGER II / MONGOLE | MEYERS EDMOND/PATRICIA SANDWEILER | Â | 15 |
| DIVINE DE NIAC | DOLLAR DU MESNIL / WLADIMIR GOLDFINGER | BRÜCK JEAN-PIERRE B-HERBEUMONT | Â | 15 |
| LOLITA | LUX Z / GENEVER / GRANDIOS | REIFF MARIE HEINERSCHEID | Â | 15 |
| SIBELLE DE SANEM | SILVIO II / ITENS / TOP OF CLASS | REISDORF-BRASSEUR JOSIANE SANEM | Â | 14,5 |
| SGUOIA | SILVIO II / LÖWENSTEIN LUGANO VAN LA ROCHE | MANGEN ALPHONSE WALDBREDIMUS | Â | 14,5 |
| Â | ||||
| STUTENEINTRAGUNG | Â | Â | Â | Â |
| DONNA DE EMESCHBACH | DONATELLI / CONCORDE ZEVENSTER | KAUFMANN THÃ0O ASSELBORN | Â | Â |
| DECADENCE | DROSSELKLANG II / GENEVER DON JUAN | NEPPER ANDRÃ0 PLATEN | Â | Â |
| CLEOPATRA DE EMESCHBACH | CORRADINO / ZEVENSTER UNIFORM | KAUFMANN THÃ0O ASSELBORN | Â | Â |
| IVANA DE SANEM | ITENS / TOP OF CLASS TIN ROCCO | REISDORF PATRICK SANEM | Â | Â |
| JUNON DU HOMET | TYPE D’ELLE / KING’S ROAD XX DEBOUCHE | BRÜCK JEAN-PIERRE B-HEREUMONT | Â | Â |
| CARAMEL | C.I.A. / WEINMONDO MAAT II | GRAESER JÖRG D-NEUNKIRCHEN | WILWERT MARCEL BETTENBOURG | Â |


















