HIPPOLINE PRÄSENTIERT DIE
Luxemburger Turniere 2016
(Stand 14.01.2016)
| FLSE Turnierkalender 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Ort | Bezeichnung | Kat. | Verein | Information | |
| Janvier/Januar | ||||||
| Février/Februar | ||||||
| 20-21 | Feelenerhecken (Halle) Das Turnier ist abgesagt |
LPO/Springen | E-M** | CHN | Ausschreibung>> | |
| Mars/März | ||||||
| 4-6 | Beaufort (Halle) | LPO/Dressur | A-S** | CHB | Ausschreibung>> | |
| 5-6 | Roost | LPO/Springen | E-M* | CRL | Ausschreibung>> | |
| 12-13 | Beaufort | LPO/Springen | CHB | |||
| 20 | Sanem (Halle) | WBO | LAC | Ausschreibung>> | ||
| 28 | Waldbredimus | LPO/Dressur | CEP | |||
| Avril/April | ||||||
| 2-3 | Waldbredimus | LPO/Springen | EL | |||
| 9-10 | Dudelange | Beginner Show | WRAL | |||
| 10 | Roost (Halle) | WBO | CRL | Ausschreibung>> | ||
| 16-17 | Roost (Halle) | LPO/Springen | A**-M** | CRL | Ausschreibung>> | |
| 24 | Bettange/Mess | WBO | CHN | Ausschreibung>> | ||
| Mai/Mai | ||||||
| 5 | Feelenerhecken | LPO/Springen | CHN | |||
| 7-8 | Feelenerhecken | LPO/Springen | CHN | |||
| 7-8 | Strassen | LPO/Dressur | CIL | |||
| 14 | Moutfort | LPO/Dressur | RuST | |||
| 15 | Moutfort | WBO | RuST | |||
| 21-22 | Noertzange | Spring Show | WRAL | |||
| 27-29 | Keispelt | Fahrturnier | LDA | Ausschreibung>> | ||
| Juin/Juni | ||||||
| 4-5 | Windhof | LPO/Dressur | CHB | |||
| 9-12 | Roeser | CSI*/CSI*** | CEL | |||
| 18-19 | Roost | LPO/Springen | CRL | |||
| Juillet/Juli | ||||||
| 2-3 | Gralingen | LPO/Springen | RUST | |||
| 8-10 | Weiswampach | LPO/Dressur | CEL | |||
| 9-10 | Feelenerhecken | LPO/Springen | CHN | |||
| 14-17 | Weiswampach | LPO/Springen | CEL | |||
| 22-24 | Waldbredimus | LPO/Dressur | EL | |||
| 22-24 | Dudelange | International Horse Show | WRAL | |||
| 28-31 | Waldbredimus | LPO/Springen | CEP | |||
| Août/August | ||||||
| 14 | Breidweiler | WBO | CLEP | |||
| 18-21 | Breidweiler | LPO/Dressur | CLEP | |||
| 26-28 | Leudelange | LPO/Springen/Dressur | CEL | |||
| Septembre/September | ||||||
| 8-11 | Bouferterhaff | LPO/Springen | CRL | |||
| 16-18 | Hünsdorf | LPO/Dressur | CRL | |||
| Octobre/Oktober | ||||||
| 1-2 | Feelenerhecken | LPO/Springen | CHN | |||
| 2 | Strassen | WBO | CIL | |||
| 9 | Bettange/Mess | LPO/Dressur | E-M* | |||
| Novembre/November | ||||||
| 19 | Equi’Night 1026 | FLSE | ||||
| Décembre/Dezember | ||||||
















