Ausschreibung - Turnierbericht
02/1 Abt. - Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | |||||||||
Startfolge: ab KNennungen:74 Starter:61Platziert bis:8Ausgeschieden :4 | |||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | ||||
Punkte | WN | ||||||||
1 | 215 | Rock Again | Kelly,Alan | *0.00 | 29.31 | ||||
2 | 158 | Japy | Theis,Lynn | *0.00 | 30.03 | ||||
3 | 99 | Zara 50 | Giuntini,Alexandre | *0.00 | 30.87 | ||||
4 | 151 | Mutine du Faubourg | Meylender,Gigi | *0.00 | 31.24 | ||||
5 | 141 | Calinka S9559 | Streicher,Michele | *0.00 | 32.78 | ||||
6 | 168 | Lolypope | Petre,Sarah | *0.00 | 33.54 | ||||
7 | 63 | Matador de la Haute Sure | Bernard,Frederic | *0.00 | 33.66 | ||||
8 | 198 | Las Palmas 17 | Kletscher,Melisande | *0.00 | 34.36 |
02/2 Abt. - Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | |||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | ||||
Punkte | WN | ||||||||
1 | 216 | Leon 477 | Kelly,Alan | *0.00 | 29.69 | ||||
2 | 211 | Lovely 36 | Kelly,Alan | *0.00 | 30.39 | ||||
3 | 66 | Monti 80 | Fraiture,Jessy | *0.00 | 30.89 | ||||
4 | 217 | Nikitta | Grimmer, Olivier | *0.00 | 31.65 | ||||
5 | 18 | Candlelight 10 | Kettmann,Diane | *0.00 | 33.12 | ||||
5 | 139 | La Liberte 2 | Kraus,Claudia | *0.00 | 33.12 | ||||
7 | 3 | Afrika 49 | Kettmann,Diane | *0.00 | 33.92 | ||||
8 | 187 | Lanos 7 | Glod,Catherine | *0.00 | 35.27 |
03/1 Abt. - Springprüfung Kl.M* | |||||||||
Nennungen:66 Starter:48Platziert bis:6Ausgeschieden :3 | |||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | ||||
Punkte | WN | ||||||||
1 | 34 | Coryphäe | Goergen,Noemie | 0.00 | 57.09 | ||||
2 | 272 | Jean de la Fontaine | Ewen,Marcel | 0.00 | 60.67 | ||||
3 | 216 | Leon 477 | Kelly,Alan | 0.00 | 63.41 | ||||
4 | 103 | Calderon 23 | Lefebvre,Angie | 0.00 | 66.50 | ||||
5 | 94 | Varina de Laubry | Schmitt,Simone | 0.00 | 72.58 | ||||
6 | 102 | Moutard d'Orval | Lefebvre,Angie | 0.00 | 74.62 |
03/2 Abt. - Springprüfung Kl.M* | |||||||||
Nennungen:66 Starter:48Platziert bis:6Ausgeschieden :3 | |||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | ||||
Punkte | WN | ||||||||
1 | 158 | Japy | Theis,Lynn | 0.00 | 59.93 | ||||
2 | 4 | Ajaccio 13 | Gruber,Ken | 0.00 | 62.96 | ||||
3 | 211 | Lovely 36 | Kelly,Alan | 0.00 | 66.26 | ||||
4 | 12 | Atlanta 474 | Gruber,Ken | 0.00 | 67.03 | ||||
5 | 203 | Caceres | Kletscher,Melisande | 0.00 | 74.45 | ||||
6 | 83 | Self Made | Goergen,Noemie | 4.00 | 59.71 |
04 Springreiter-WB Initiation E | |||||||||
Nennungen:19 Starter:17Platziert bis:5Ausgeschieden :3 | |||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | ||||
Punkte | WN | ||||||||
1 | 110 | Pleasure J.P. | Barbier,Samantha | 0.00 | 20.00 | ||||
1 | 111 | Nala de Saintpuits | Barbier,Samantha | 0.00 | 20.00 | ||||
1 | 209 | Hooker de Rosieres | Latessa, Alison | 0.00 | 20.00 | ||||
1 | 220 | Calimero F | Zigrand,Lis | 0.00 | 20.00 | ||||
1 | 275 | Jo Twist | Besch, Lisa | 0.00 | 20.00 | ||||
1 | 276 | Charming | Kletscher, Kristine | 0.00 | 20.00 |
05 Stilspringprüfung Kl.E | ||||||||
Nennungen:48 Starter:38Platziert bis:10Ausgeschieden : | ||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Ergebnis | ||||
1 | 245 | Steis-Dream | Bakx,Katja | 7.7 | ||||
2 | 276 | Charming | Kletscher, Kristine | 7.5 | ||||
3 | 41 | Eposz | Weirig,Daniel | 7.4 | ||||
4 | 204 | Jojo 15 | Astafieff, Anja | 7.2 | ||||
5 | 129 | Angel 89 | Nicolay,Anne | 7.0 | ||||
5 | 246 | Wendy 885 | Bakx,Sonja | 7.0 | ||||
7 | 117 | Ricoletto 4 | Bauer, Julia | 6.8 | ||||
7 | 178 | Madison Delphinière | Bohnert,Céline | 6.8 | ||||
9 | 37 | Damino 6 | Grad-Senska,Katharina | 6.7 | ||||
9 | 223 | Pondora | Novak,Rachel | 6.7 | ||||
9 | 275 | Jo Twist | Besch, Lisa | 6.7 |
06/1 Abt. - Springprüfung Kl.A* | |||||||||
Nennungen:80 Starter:60Platziert bis:8Ausgeschieden :7 | |||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | ||||
Punkte | WN | ||||||||
1 | 66 | Monti 80 | Fraiture,Jessy | 0.00 | 45.70 | ||||
2 | 38 | Datinka T | Bettendorf,Mandy | 0.00 | 49.42 | ||||
3 | 81 | Sapristie 2 | Nepper,Liz | 0.00 | 51.05 | ||||
4 | 178 | Madison Delphinière | Bohnert,Céline | 0.00 | 51.88 | ||||
5 | 230 | Blitzi | Fraiture,Jessy | 0.00 | 53.34 | ||||
6 | 208 | Cougun | Pastoret,June | 0.00 | 55.68 | ||||
7 | 255 | View 2002 | Kraus,Corinne | 0.00 | 56.77 | ||||
8 | 202 | Farina 878 | Kletscher,Melisande | 0.00 | 58.90 |
06/2 Abt. - Springprüfung Kl.A* | |||||||||
Nennungen:80 Starter:60Platziert bis:8Ausgeschieden :7 | |||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | ||||
Punkte | WN | ||||||||
1 | 245 | Steis-Dream | Bakx,Katja | 0.00 | 49.07 | ||||
2 | 126 | Whisby 30 | Stang, Oliver | 0.00 | 49.61 | ||||
3 | 80 | Rossini 85 | Diederich,Sidney | 0.00 | 51.51 | ||||
4 | 125 | Puccini 49 | Stang, Oliver | 0.00 | 52.53 | ||||
5 | 29 | Chipie 3 | Buitenhuis,Arjo | 0.00 | 54.02 | ||||
6 | 201 | Little Jumper 14 | Kletscher,Melisande | 0.00 | 56.57 | ||||
7 | 117 | Ricoletto 4 | Bauer, Julia | 0.00 | 58.45 |
07 Springpferdeprüfung Kl.L (6 jährige) | ||||||||
Startfolge: ab MNennungen:12 Starter:9Platziert bis:4Ausgeschieden : | ||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Ergebnis | ||||
Team/Verein | ||||||||
1 | 201 | Little Jumper 14 | Kletscher,Melisande | 7.5 | ||||
GER/RV Gersweiler a.Alten Wasserturm e | ||||||||
2 | 255 | View 2002 | Kraus,Corinne | 7.3 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval | ||||||||
3 | 279 | Chiara | Fraiture,Conny | 7.2 | ||||
LUX/Club Hippique du Nord | ||||||||
4 | 54 | La Centa | Bettendorf,Charlotte | 7.1 | ||||
LUX/Societe Hippique Rurale | ||||||||
4 | 202 | Farina 878 | Kletscher,Melisande | 7.1 | ||||
GER/RV Gersweiler a.Alten Wasserturm e |
08/1 Abt. - Stilspringprüfung Kl.A* | ||||||||
Nennungen:65 Starter:33Platziert bis:5Ausgeschieden : | ||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Ergebnis | ||||
Team/Verein | ||||||||
1 | 121 | Contender 12 | Lenzen, Diana | 7.8 | ||||
GER/RSV Gerolstein e.V. | ||||||||
2 | 114 | Aramis 469 | Lang,Julia | 7.4 | ||||
LUX/Cavaliers Reunis Luxembourgeois | ||||||||
3 | 259 | Sunny Boy 250 | Burger,Sandy | 7.2 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval | ||||||||
4 | 243 | Messire du Mezel | Gilson,Carole | 7.0 | ||||
LUX/Societe Hippique Rurale | ||||||||
5 | 260 | Qupido | Burger,Sandy | 6.8 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval |
08/2 Abt. - Stilspringprüfung Kl.A* | ||||||||
Nennungen:65 Starter:33Platziert bis:5Ausgeschieden : | ||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Ergebnis | ||||
Team/Verein | ||||||||
1 | 196 | Caricci | Konz,Luisa | 7.6 | ||||
GER/RFG Edlinger Mühle e.V | ||||||||
2 | 244 | Lucinda 44 | Gilson,Carole | 7.3 | ||||
LUX/Societe Hippique Rurale | ||||||||
3 | 253 | Higgins 25 | Mencucci,Lynn | 7.1 | ||||
LUX/Société Hippique Rurale | ||||||||
4 | 2 | Abricot Z | Lahr,Tania | 6.9 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval |
09/1 Abt. - Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | |||||||||
Nennungen:89 Starter:60Platziert bis:8Ausgeschieden :4 | |||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | ||||
Punkte | WN | ||||||||
1 | 66 | Monti 80 | Fraiture,Jessy | *0.00 | 29.70 | ||||
LUX/Club Hippique du Nord | |||||||||
2 | 222 | Loi d'or | Goergen,Noemie | *0.00 | 32.01 | ||||
LUX/Cavaliers Reunis Luxembourgeois | |||||||||
3 | 252 | Lorett 43 | Weyrich,Kim | *0.00 | 33.23 | ||||
LUX/Societe Hippique Rurale | |||||||||
4 | 135 | Nova Star 2 | Ries,Jil | *0.00 | 35.62 | ||||
LUX/Club Hippique Beaufort | |||||||||
5 | 8 | Argonaut 44 | Buitenhuis,Arjo | *0.00 | 35.97 | ||||
NED/Reitstall um Steppchen | |||||||||
6 | 29 | Chipie 3 | Buitenhuis,Arjo | *0.00 | 36.70 | ||||
NED/Reitstall um Steppchen | |||||||||
7 | 44 | Eyck 22 | Bernard-Lux,Judith | *0.00 | 37.32 | ||||
LUX/Societe Hippique Rurale | |||||||||
8 | 247 | Lou Beh | Kieffer,Peggy | *0.00 | 37.72 | ||||
LUX/Societe Hippique Rurale |
09/2 Abt. - Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** | |||||||||
Nennungen:89 Starter:60Platziert bis:8Ausgeschieden :4 | |||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | ||||
Punkte | WN | ||||||||
1 | 277 | Primaballerina 9 | Goergen,Noemie | *0.00 | 31.23 | ||||
LUX/Cavaliers Reunis Luxembourgeois | |||||||||
2 | 88 | Stalley | Weisen,Anne | *0.00 | 33.16 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval | |||||||||
3 | 141 | Calinka S9559 | Streicher,Michele | *0.00 | 33.84 | ||||
LUX/Societe Hippique Rurale | |||||||||
4 | 81 | Sapristie 2 | Nepper,Liz | *0.00 | 35.95 | ||||
LUX/Societe Hippique Rurale | |||||||||
5 | 259 | Sunny Boy 250 | Burger,Sandy | *0.00 | 36.24 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval | |||||||||
6 | 53 | Kiwi du Pothy | Bernard,Anne | *0.00 | 37.05 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval | |||||||||
7 | 16 | Calvido | Schuler,Claire | *0.00 | 37.70 | ||||
LUX/Club Hippique du Nord |
10/1 Abt. - Springprüfung Kl.L | |||||||||
Nennungen:81 Starter:56Platziert bis:7Ausgeschieden :7 | |||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | ||||
Punkte | WN | ||||||||
1 | 36 | Curlywurly | Fraiture,Conny | 0.00 | 53.01 | ||||
LUX/Club Hippique du Nord | |||||||||
2 | 141 | Calinka S9559 | Streicher,Michele | 0.00 | 56.49 | ||||
LUX/Societe Hippique Rurale | |||||||||
3 | 116 | Lasalle 28 | Vidotto,Julie | 0.00 | 59.93 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval | |||||||||
4 | 61 | Lux 136 | Fraiture,Conny | 0.00 | 61.41 | ||||
LUX/Club Hippique du Nord | |||||||||
5 | 20 | Capito 13 | Lanners,Lynn | 0.00 | 63.57 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval | |||||||||
6 | 100 | Zisco 10 | Kettmann,Diane | 0.00 | 64.47 | ||||
LUX/Societe Hippique Rurale | |||||||||
7 | 198 | Las Palmas 17 | Kletscher,Melisande | 0.00 | 65.78 | ||||
GER/RV Gersweiler a.Alten Wasserturm e |
10/2 Abt. - Springprüfung Kl.L | |||||||||
Nennungen:81 Starter:56Platziert bis:7Ausgeschieden :7 | |||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | ||||
Punkte | WN | ||||||||
1 | 158 | Japy | Theis,Lynn | 0.00 | 55.45 | ||||
LUX/Club Hippique Beaufort | |||||||||
2 | 252 | Lorett 43 | Weyrich,Kim | 0.00 | 59.40 | ||||
LUX/Societe Hippique Rurale | |||||||||
3 | 212 | Porto 12 | Kelly,Alan | 0.00 | 60.64 | ||||
IRL/Club Hippique du Nord | |||||||||
4 | 16 | Calvido | Schuler,Claire | 0.00 | 62.54 | ||||
LUX/Club Hippique du Nord | |||||||||
5 | 210 | Time Breaker Greenfield | Kelly,Alan | 0.00 | 63.94 | ||||
IRL/Club Hippique du Nord | |||||||||
6 | 102 | Moutard d'Orval | Lefebvre,Angie | 0.00 | 65.44 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval | |||||||||
7 | 106 | Baileys | Lefebvre,Angie | 0.00 | 69.20 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval |
11 Springprfg.Kl.M** m.St. | |||||||||
Nennungen:44 Starter:36Platziert bis:9Ausgeschieden :3 | |||||||||
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | ||||
Punkte | WN | ||||||||
1 | 169 | Cartier 96 | Ries,Patricia | 0.00 | 63.72 | ||||
LUX/Club Hippique Beaufort | |||||||||
2 | 6 | Alme Crack Son | Blasen,Carine | 4.00 | 58.39 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval | |||||||||
3 | 270 | Interpol des Isles | Ewen,Marcel | 4.00 | 58.75 | ||||
LUX/Club Hippique Beaufort | |||||||||
4 | 89 | Sunbelle 2 | Lanners,Eric | 4.00 | 59.57 | ||||
LUX/Club Hippique du Nord | |||||||||
5 | 216 | Leon 477 | Kelly,Alan | 4.00 | 59.90 | ||||
IRL/Club Hippique du Nord | |||||||||
6 | 103 | Calderon 23 | Lefebvre,Angie | 4.00 | 60.71 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval | |||||||||
7 | 79 | Roma 134 | Giuntini,Alexandre | 4.00 | 61.45 | ||||
FRA/Les Amis du Cheval | |||||||||
8 | 281 | Princ | Leemans, Luc | 4.00 | 61.72 | ||||
BEL/BEL | |||||||||
9 | 94 | Varina de Laubry | Schmitt,Simone | 8.00 | 62.56 | ||||
LUX/Les Amis du Cheval | |||||||||
9 | 203 | Caceres | Kletscher,Melisande | 8.00 | 62.56 | ||||
GER/RV Gersweiler a.Alten Wasserturm e |
(c) HIPPOline sarl.