Ausschreibung - Turnierbericht
Landesmeisterschaften der Springreiter vom 28. bis 30. Juli 2006 in Merl
Championnat individuel Poneys minimes 11 ans Saut d'Obstacles 2006 | |||||||||||||
Résultats | |||||||||||||
épreuve 1 | épreuve 2 | épreuve 3 | BARRAGE | TOTAL | |||||||||
N° | cavalier | cheval | points | points | points | temps | points | points | temps | ||||
1 | Fraiture Jessy | Monty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 | Grad-Senska Katharina | Mr O'Mellie 2 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 45,34 | 0,00 | 8,00 | 45,34 | ||||
3 | Einsweiler Tessy | Twix 3 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 47,68 | 0,00 | 8,00 | 47,68 | ||||
4 | Kraus Julie | Marco Polo 1 | 0,00 | 4,00 | / | / | 0,00 | ||||||
5 | Einsweiler Tessy | Fjurdy | 8,00 | 7,00 | / | / | 0,00 | ||||||
6 | Cruciani Pol | Hermes de Teille | / | / | / | 0,00 | |||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||
0,00 | 0,00 | ||||||||||||
= formule |
Championnat individuel Poneys Saut d'Obstacles 2006 | ||||||||||||||
Résultats | ||||||||||||||
épreuve 1 | épreuve 2 | épreuve 3 /1 | épreuve 3 /2 | Total | BARRAGE | TOTAL | ||||||||
N° | cavalier | cheval | points | points | points | points | épreuve 3 | temps | points | points | temps | |||
1 | Theis Lynn | Jain du Lys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2 | Weyrich Lola | FS Cascavallo | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 10,50 | 0,00 | |||||
3 | Weisen Anne | Stalley | 0,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 17,00 | 0,00 | |||||
4 | Einsweiler Lynn | Quality | 4,00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 24,00 | 0,00 | |||||
5 | Ries Jil | Euro | 0,00 | 11,00 | / | / | / | 0,00 | ||||||
6 | Theis Lynn | Hermes du Lys | 0,00 | 4,00 | / | / | / | / | / | / | / | |||
7 | Einsweiler Lynn | Sky Light | 11,00 | 12,00 | / | / | / | / | / | / | / | |||
= formule | ||||||||||||||
Championnat individuel Juniors Saut d'Obstacles 2006 | |||||||||||||
Résultats | |||||||||||||
épreuve 1 | épreuve 2 | épreuve 3/1 | épreuve 3/2 | Total épr.3 | BARRAGE | TOTAL | |||||||
N° | cavalier | cheval | points | points | points | points | points | points | temps | points | temps | ||
1 | Giuntini Alexandre | Zara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,62 | 0,00 | 38,62 | ||
2 | Appelbaum Jessica | Chiquita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | ||
3 | Weyrich Joy | Dorina | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | ||||
4 | Lech Laura | Diamond Day | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 12,00 | 0,00 | ||||
5 | Thiry Linda | Lucette | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | ||||
6 | Schmitt Simone | Kadette | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 15,00 | 0,00 | ||||
7 | Goergen Noemie | Küstenfee | 4,00 | 0,00 | 12,00 | 4,00 | 16,00 | 20,00 | 0,00 | ||||
8 | Goedert Tunn | Canndice | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 24,50 | 0,00 | ||||
9 | Glesener Toini | Nianna | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 12,50 | 20,50 | 28,50 | 0,00 | ||||
10 | Streicher Michèle | Calinka | 12,00 | 0,00 | 4,00 | 16,00 | 20,00 | 32,00 | 0,00 | ||||
11 | Rollinger Charlie | Livius | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 36,00 | 0,00 | ||||
12 | Lutgen Sally | Gladdy | 12,00 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 27,00 | 54,00 | 0,00 | ||||
Fraiture Conny | Fiorucci | 0,00 | 7,00 | 12,00 | / | 12,00 | 19,00 | 0,00 | |||||
Kirschten Betty | Ina | 4,00 | 12,00 | 12,00 | / | 12,00 | 28,00 | 0,00 | |||||
Meier Caroline | Heliodor | 0,00 | 4,00 | 28,75 | / | 28,75 | 32,75 | 0,00 | |||||
Kalmes Marylene | Doloresa | 12,00 | 8,00 | 20,00 | / | 20,00 | 40,00 | 0,00 | |||||
Petry Patrice | Origers Oasis | 8,00 | 26,00 | 12,00 | / | 12,00 | 46,00 | 0,00 | |||||
Kalmes Laurent | Hera de Koeur | 4,00 | 0,00 | / | / | 0,00 | / | 0,00 | |||||
Giuntini Alexandre | Lacona | 0,00 | 4,00 | / | / | 0,00 | 4,00 | 0,00 | |||||
Thiry Linda | Saphira | 0,00 | 4,00 | / | / | 0,00 | 4,00 | 0,00 | |||||
Goergen Noemie | Coryphäe | 4,00 | 0,00 | / | / | 0,00 | 4,00 | 0,00 | |||||
Weyrich Joy | Chanel | 4,00 | 4,00 | / | / | 0,00 | 8,00 | 0,00 | |||||
Fraiture Conny | Second Hope | 4,00 | 4,00 | / | / | 0,00 | 8,00 | 0,00 | |||||
Glesener Toini | Wanderliebst | 8,00 | 7,00 | / | / | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |||||
Kraus Claudia | La Liberte | 8,00 | 9,75 | / | / | 0,00 | 17,75 | 0,00 | |||||
Streicher Michèle | Edolo | 16,00 | 8,00 | / | / | 0,00 | 24,00 | 0,00 | |||||
Rollinger Charlie | Itzi | 11,00 | 20,00 | / | / | 0,00 | 31,00 | 0,00 | |||||
Kalmes Laurent | Orange Mecanique | 12,00 | 20,00 | / | / | 0,00 | 32,00 | 0,00 | |||||
Heinricy Lynn | Chicago | 34,00 | 16,75 | / | / | 0,00 | 50,75 | 0,00 | |||||
Petry Patrice | Origer's Opium | 24,00 | / | / | / | 0,00 | / | 0,00 | |||||
Besenius Liz | Leroy | / | 0,00 | / | 0,00 | ||||||||
Feyereisen Kim | Ludmilla | / | 0,00 | / | 0,00 | ||||||||
Lutgen Sally | Chaos J | / | 0,00 | / | 0,00 | ||||||||
Meylender Gigi | Liberty | / | 0,00 | / | 0,00 | ||||||||
Weyrich Kim | Lorett | / | 0,00 | / | 0,00 | ||||||||
Weyrich Kim | Lumiere d'Etoile | / | 0,00 | / | 0,00 | ||||||||
Pastoret June | Now or Never | / | 0,00 | / | 0,00 | ||||||||
= formule | |||||||||||||
Championnat individuel Jeunes Cavaliers Saut d'Obstacles 2006 | ||||||||||||||
Résultats | ||||||||||||||
59,67 | épreuve 1 | épreuve 2 | épreuve 3/1 | épreuve 3/2 | Total épr. 3 | TOTAL | prov. | |||||||
N° | cavalier | cheval | temps | points épr.1 | points | points | points | points | points | |||||
1 | Häussler Viktoria | Amagedon | 59,67 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
2 | Ries Patricia | Patrizia-W | 64,71 | 2,52 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | |||||
3 | Mangen Nathalie | Bonito | 77,68 | 9,01 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 20,01 | |||||
4 | Grangenette Kim | Santos | 73,85 | 7,09 | 0,00 | 12,00 | 8,00 | 20,00 | 27,09 | |||||
5 | Glod Catherine | Lanos | 86,21 | 13,27 | 8,00 | 8,00 | 12,50 | 20,50 | 41,77 | |||||
6 | Martin Charles | Silina | 104,66 | 22,50 | 12,00 | 4,75 | 4,75 | 9,50 | 44,00 | |||||
7 | Rollinger Ronny | Hugo de la Fieffe | 79,36 | 9,85 | 8,00 | 24,00 | 18,50 | 42,50 | 60,35 | |||||
Besenius Jill | Vectra | 72,03 | 6,18 | 28,00 | 24,00 | / | / | / | ||||||
Ries Patricia | Cartier | 70,55 | 5,44 | 4,00 | / | / | / | / | ||||||
Häussler Viktoria | Pialotta | 75,16 | 7,75 | 8,00 | / | / | / | / | ||||||
Dohm Tania | Criquet | 137,78 | / | / | / | / | / | / | ||||||
= meilleur temps | ||||||||||||||
= formule |
Championnats individuels Saut d'Obstacles 2006 | ||||||||||||
/ | ||||||||||||
Résultats Cavaliers et Seniors | ||||||||||||
74,97 | épreuve 1 | épreuve 2 | épreuve 3/1 | épreuve 3/2 | Total épr. 3 | TOTAL | prov. | |||||
N° | cavalier | cheval | temps | points épr.1 | points | points | points | points | points | |||
1 | Weier Christian | Carisco | 79,54 | 2,29 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2,29 | |||
2 | Wilwert Stephanie | Liberty | 79,88 | 2,46 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2,46 | |||
3 | Ewen Marcel | Naiade du Pachis | 74,97 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | |||
4 | Thiry Liette | Under Cover van het Molenhof | 81,86 | 3,45 | 0,00 | 4 | 12 | 16,00 | 19,45 | |||
5 | Gruber Ken | Alabama | 98,71 | 11,87 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 19,87 | |||
6 | Kettmann Diane | Castor 65 | 75,24 | 0,13 | 16,00 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 28,13 | |||
7 | Elcheroth Laure | Ocobalia | 83,46 | 4,25 | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 16,00 | 28,25 | |||
8 | Schmit Jerry | Nelson | 100,19 | 12,61 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | 36,61 | |||
9 | Schartz Marc | Nautica | 80,72 | 2,88 | 8,00 | 4,00 | / | / | / | |||
10 | Flick Carine | Uttica | 99,19 | 12,11 | 12,00 | 4,00 | / | / | / | |||
11 | Krippler Carlo | Internet | 90,29 | 7,66 | 16,50 | 20,00 | / | / | / | |||
12 | Wilwert Stephanie | Late Night | 83,35 | 4,19 | 4,00 | / | / | / | / | |||
13 | Thiry Liette | Silk Tread | 77,86 | 1,45 | 8,00 | / | / | / | / | |||
14 | Elcheroth Laure | Ferrari Pesen | 89,00 | 7,02 | 8,00 | / | / | / | / | |||
15 | Schiff Frank | Cashmere | 94,57 | 9,80 | 19,25 | / | / | / | / | |||
16 | Gruber Ken | Ajaccio | 79,19 | 2,11 | / | / | / | / | / | |||
17 | Gremling Géraldine | Rodrigo | 94,46 | 9,75 | / | / | / | / | / | |||
18 | Ewen Marcel | Jean de Fontaine | 108,59 | 16,81 | / | / | / | / | / | |||
19 | Lanners Eric | Sunbelle | 113,08 | 19,06 | / | / | / | / | / | |||
= meilleur temps | ||||||||||||
= formule |
Landesmeisterschaft der Springreiter Rahmenprogramm | |||||||||
vom 28. bis 30. Juli 2006 | |||||||||
in Merl | |||||||||
16/ Springpferdeprüfung Kl.A 4-j. 8 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Ronny | Rollinger | (CRL) | mit | Little Angel | 0.00 | ; | ||
1. | Martine | Weber | (SHR) | mit | Lemoncello | 0.00 | ; | ||
1. | Hans-Friedrich | Kletscher | (GER) | mit | Farina | 0.00 | ; | ||
4. | Lynn | Gross | (SHR) | mit | Ocarina | 4.00 | ; | ||
4. | Diane | Kettmann | (SHR) | mit | Calling Pia | 4.00 | ; | ||
4. | Hans-Friedrich | Kletscher | (GER) | mit | Little Jumper | 4.00 | |||
17/ Springpferdeprüfung Kl.A 5-j. 16 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Toini | Glesener | (SHR) | mit | Notre Dame de Gue | 0.00 | ; | ||
1. | Peter | Grevenstein | (SHR) | mit | Baboon | 0.00 | ; | ||
1. | Diane | Kettmann | (SHR) | mit | Henrico | 0.00 | ; | ||
1. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Sapristie | 0.00 | ; | ||
1. | Marc | Schartz | (CHB) | mit | Calmar | 0.00 | ; | ||
1. | Marc | Schartz | (CHB) | mit | Aramis | 0.00 | ; | ||
1. | Stephanie | Hein | (SHR) | mit | Abrakadabra | 0.00 | ; | ||
1. | Hans-Friedrich | Kletscher | (GER) | mit | Penny | 0.00 | |||
18/1 Springpferdeprüfung Kl.L 5-6-j. 13 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Jean | Reiffer | (CRL) | mit | Ghandi | 0.00 | ; | ||
1. | Marc | Schartz | (CHB) | mit | Calmar | 0.00 | ; | ||
1. | Marc | Schartz | (CHB) | mit | Aramis | 0.00 | ; | ||
1. | Maria | Lövgren | (SHR) | mit | Clovis | 0.00 | ; | ||
1, | Hans-Friedrich | Kletscher | (GER) | mit | Penny | 0.00 | |||
18/2 Springpferdeprüfung Kl.L 5-6-j. 10 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Patrick | Lux | (SHR) | mit | Eyck | 0.00 | ; | ||
1. | Barbara | De Toffol | (SHR) | mit | Tango | 0.00 | ; | ||
1. | Diane | Kettmann | (SHR) | mit | Fortino | 0.00 | ; | ||
1. | Kim | Ries | (CHB) | mit | Larry Lemon | 0.00 | ; | ||
1. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Halle Berry | 0.00 | ; | ||
1. | Marc | Schartz | (CHB) | mit | Querido | 0.00 | |||
19/ Springen Kl.A 22 Starter LK 3-5 | |||||||||
1. | Antoine | Santoni | (RUST) | mit | Alanis | 0.00 | / | 42.38 | ; |
2. | Jil | Paquet | (SHR) | mit | Ficus d'Armont | 0.00 | / | 46.08 | ; |
3. | Jil | Paquet | (SHR) | mit | Utrillo | 0.00 | / | 46.59 | ; |
4. | Judith | Broich | (GER) | mit | Pikora | 0.00 | / | 47.67 | ; |
5. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Sapristie | 0.00 | / | 49.86 | ; |
6. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Loriot | 0.00 | / | 53.56 | |
20/ Zwei-Phasen-Springen Kl.L 17 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Annick | Nepper | (SHR) | mit | Ariane | 0.00* | / | 25.47 | ; |
2. | Antoine | Santoni | (RUST) | mit | Alanis | 0.00* | / | 29.27 | ; |
3. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Halle Berry | 4.00* | / | 25.55 | ; |
4. | Alan | Kelly | (CHN) | mit | Marona | 4.00* | / | 26.52 | ; |
5. | Lynn | Theis | (CHB) | mit | Kercy | 4.00 | / | 33.74 | |
21/ Springen Kl.L 13 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Annick | Nepper | (SHR) | mit | Ariane | 0.00 | / | 68.31 | ; |
2. | Frédéric | Bernard | (SHR) | mit | Origer's Optimal | 0.00 | / | 70.81 | ; |
3. | Frédéric | Bernard | (SHR) | mit | Matador de la Haute Sure | 0.00 | / | 72.99 | ; |
4. | Antoine | Santoni | (RUST) | mit | Alanis | 4.00 | / | 64.90 | ; |
5. | Andrea | Weier | (CHN) | mit | Kimley | 4.00 | / | 69.55 |
(c) HIPPOline sarl.