Ausschreibung - Turnierbericht
SHR / FLSE MEISTERSCHAFT DER SPRINGREITER (Einzel) mit Rahmenprogramm | |||||||||
vom 9. bis 11. September 2005 | |||||||||
in Merl | |||||||||
16/ Spez.Springpferdeprüfung Kl.A 4-jährige Pferde 9 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Oregano | 0.00 | ; | ||
1. | Jean | Reiffer | (CRL) | mit | Ghandi | 0.00 | ; | ||
1. | Kim | Ries | (CHB) | mit | Laguna | 0.00 | ; | ||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Henrico | 0.00 | |||
17/ Spez.Springpferderprüfung Kl.A 5-jährige Pferde 9 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Marc | Schartz | (CHB) | mit | Tango A | 0.00 | ; | ||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Fortino | 0.00 | ; | ||
1. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Lucette | 0.00 | ; | ||
1. | Marc | Schartz | (CHB) | mit | La Romantica | 0.00 | |||
18/1 Spez.Springpferdeprüfung KL.L 5-jährige Pferde 8 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Zibeline | 4.00 | / | 93.00 | ; |
1. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Lucette | 4.00 | / | 93.00 | ; |
3. | Corinne | Schoue | (SHR) | mit | Mozart d'Audouville | 4.50 | / | 100.78 | ; |
4. | Jean-Michel | Lardennois | (CHN) | mit | Quiberon | 8.00 | / | 90.00 | |
18/2 Spez.Springpferdeprüfung KL.L 6-jährige Pferde 10 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Catherine | Glod | (SHR) | mit | Lanos | 0.00 | ; | ||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Priamos van het Doornenhof | 0.00 | ; | ||
1. | Marc | Schartz | (CHB) | mit | Lester | 0.00 | ; | ||
1. | Alan | Kelly | (CHN) | mit | Cam-Wood | 0.00 | |||
19/ Springen Kl.A Molitor Cup Pony-Maxi und LK 5 36 Starter LK 3-5 | |||||||||
1. | Jean-Jacques | Mangen | (CEP) | mit | Pamina | 0.00 | / | 56.68 | ; |
2. | Alan | Kelly | (CHN) | mit | Calisha | 0.00 | / | 58.14 | ; |
3. | Liz | Nepper | (SHR) | mit | Alouette | 0.00 | / | 59.21 | ; |
4. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Gold du Vivier | 0.00 | / | 62.11 | ; |
5. | Linda | Thiry | (SHR) | mit | Saphira | 0.00 | / | 67.28 | ; |
6. | Hans-Joachim | Frisch | (CRL) | mit | Ricardo | 3.00 | / | 72.76 | ; |
7. | Jean-Jacques | Mangen | (CEP) | mit | Pic d'Almé | 3.00 | / | 74.81 | ; |
8. | Kim | Weyrich | (SHR) | mit | Lumière d'Étoîle | 3.50 | / | 77.63 | ; |
9. | Tania | Barnig | (SHR) | mit | Diabolo | 4.00 | / | 52.77 | |
20/ Zwei-Phasen-Springen Kl.L Molitor Cup LK 4 21 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Polly-Pocket | 0.00* | / | 24.92 | ; |
2. | Andrea | Weier | (EL) | mit | Kimley | 0.00* | / | 27.55 | ; |
3. | Judith | Bernard-Lux | (SHR) | mit | Wateau | 0.00* | / | 28.18 | ; |
4. | Ken | Gruber | (LAC) | mit | Ajaccio | 0.00* | / | 28.58 | ; |
5. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | La Fleur | 0.00* | / | 28.75 | ; |
6. | Linda | Thiry | (SHR) | mit | Saphira | 0.00* | / | 30.42 | |
21/ Springen Kl.MB 12 Starter LK 2-4 | |||||||||
1. | Frédéric | Bernard | (SHR) | mit | Origer's Optimal | 0.00 | / | 67.06 | ; |
2. | Andrea | Weier | (EL) | mit | Kimley | 0.00 | / | 68.98 | ; |
3. | Carlo | Krippeler | (SHR) | mit | Curieux | 0.00 | / | 76.45 | ; |
4. | Ken | Gruber | (LAC) | mit | Ajaccio | 0.00 | / | 78.31 | |
Endwertung Luxemburger Meisterschaft 2005 Springen Pony Minimes | |||||||||
1. | Julie Kraus | mit | Marco Polo | 0.00 | |||||
2. | Lynn Einsweiler | mit | Sky Light | 4.00 | |||||
3. | Pol Cruciani | mit | Hermes de Teille | 9.50 | |||||
Endwertung Luxemburger Meisterschaft 2005 Springen Pony Cadets | |||||||||
1. | Linda Thiry | mit | Lucky I | 0.00/29.43 | |||||
2. | Basile Bettendorf | mit | For Jump | 0.00/31.28 | |||||
3. | Anne Weisen | mit | Stalley | 0.00/33.33 | |||||
Endwertung Luxemburger Meisterschaft 2005 Springen Junioren | |||||||||
1. | Simone Schmitt | mit | Kadett | 0.00 | |||||
2. | Conny Fraiture | mit | Fiorucci | 4.00/35.95 | |||||
3. | Laura Lech | mit | Diamond Day | 4.00/37.14 | |||||
Endwertung Luxemburger Meisterschaft 2005 Springen Junge Reiter | |||||||||
1. | Charlotte Bettendorf | mit | Accenti | 0.00 | |||||
2. | Viktoria Häussler | mit | Cynthino | 10.08 | |||||
3. | Stéphanie Wilwert | mit | Lancelot | 11.04 | |||||
Endwertung Luxemburger Meisterschaft 2005 Springen Senioren | |||||||||
1. | Eric Lanners | mit | Jikki | 8.00 | |||||
2. | Frank Schiff | mit | Cashmere | 9.09 | |||||
3. | Sarah Pétré | mit | Lipton du Cheri Vivier | 12.94 |
(c) HIPPOline sarl.