Ausschreibung - Turnierbericht

16.-19.Juni 2005 CSI** Roeser
01 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.M /B internat. 53 Starter
1 170 Romy Gaudiano,Emanuele ITA *0.00 29.26
2 136 Oginion Schmid,Adrian SUI *0.00 30.75
3 96 Jorquin de Mauvinage Hemeryck,Rik BEL *0.00 30.82
4 210 Nightrider Vinkelau,Elmar GER *0.00 31.36
5 112 Landini 9 Heyne,Werner GER *0.00 32.41
6 74 Ravel Schoch,Colette SUI *0.00 32.44
7 173 Santos Winkelhaus,Philipp GER *0.00 33.11
8 76 Macho Bulthuis,Peter NED *0.00 33.31
9 155 Prime Time Maarse,Dave NED *0.00 33.90
10 194 Wiwian Lamont Hauter,Steffen GER *0.00 34.04
11 141 Ovatio Van Liere,Anne Martine NED *0.00 34.86
12 146 Pam-Pam Hendriks,Frank NED *0.00 35.21
13 37 Origer's Optimal Bernard,Frederic LUX *0.00 35.48
14 162 Ramanoff Bauer,Hans-Helmut GER *0.00 35.74
             
02 Springprüfung Kl.M /A internat. 54 Starter
1 115 Laszlo Gaudiano,Emanuele ITA 0.00 59.47
2 168 Robin Melse,Hank NED 0.00 63.66
3 81 Doris des Halles Nicolas,José FRA 0.00 64.45
4 100 Kali de l'Espinette Bossu,François BEL 0.00 65.54
5 192 Whynot Van Liere,Anne Martine NED 0.00 65.70
6 150 Pilox Girl Hauter,Steffen GER 0.00 66.43
7 89 Grandetto Schmid,Adrian SUI 0.00 68.87
8 47 Uvano Jumpen Fraiture,Conny LUX 0.00 69.06
9 61 Hendrix des Plans Ewen,Marcel LUX 0.00 69.42
10 91 Idéal du Pichoux CH Oeuvray,Dehlia SUI 0.00 69.87
11 200 Malibero Almohdzar,Syed Omar MAS 0.00 70.18
12 165 Ravimo Klokman,Edwin NED 0.00 71.66
13 98 Runaway Huysegoms,Christian BEL 0.00 71.92
14 118 Libertine dei Tori Tassignon,John BEL 0.00 73.19
             
03 Springprüfung Kl.S* /A internat. 39 Starter
1 160 Quicksilber Clabots,Henk BEL 0.00 59.65
2 180 Tekila D Hemeryck,Rik BEL 0.00 61.52
3 166 Riant v. de Mosselcentrale Melse,Hank NED 0.00 62.72
4 64 Casalinga Schoch,Colette SUI 0.00 63.92
5 190 Waldino 14 Bauer,Hans-Helmut GER 0.00 64.63
6 50 Ajuu Dan Klokman,Edwin NED 0.00 65.69
7 70 Charming Fox Abt,Stefan GER 0.00 67.71
8 129 MorningStar Maarse,Dave NED 0.00 67.76
9 104 Kelly 31 Marx,Manuel GER 0.00 68.18
10 148 Patrice 18 Wittschier,Michael GER 0.00 68.49
             
04 Springprüfung Kl.M /B internat. 51 Starter
1 115 Laszlo Gaudiano,Emanuele ITA 0.00 60.48
2 96 Jorquin de Mauvinage Hemeryck,Rik BEL 0.00 62.56
3 155 Prime Time Maarse,Dave NED 0.00 65.30
4 76 Macho Bulthuis,Peter NED 0.00 67.19
5 136 Oginion Schmid,Adrian SUI 0.00 68.23
6 110 Lady Farn Weigel,Kira GER 0.00 69.02
7 210 Nightrider Vinkelau,Elmar GER 0.00 69.46
8 146 Pam-Pam Hendriks,Frank NED 0.00 71.47
9 43 Rio Fantastica Wilwert,Stephanie LUX 0.00 71.67
10 212 Utopia Smits,Edwin NED 0.00 71.92
11 75 Conection Saari,Jouni FIN 0.00 72.80
12 154 Power Boy Sanchez Osborne,Andres ESP 0.00 73.76
13 205 Cerruti 8 Bettendorf,Charlotte LUX 0.00 73.99
             
05 Springprüfung Kl.M mit 1 Stechen /A internat. 49 Starter
1 71 Chiara 22 Marx,Manuel GER *0.00 32.14
2 145 Cernunus von Hof CH Oeuvray,Dehlia SUI *0.00 33.90
2 118 Libertine dei Tori Tassignon,John BEL *0.00 33.90
4 192 Whynot Van Liere,Anne Martine NED *0.00 34.62
5 68 Chantally II Schoch,Colette SUI *0.00 35.76
6 83 Esther Zewe,Anuschka GER *0.00 38.06
7 152 Ponetto Bulthuis,Peter NED *4.00 31.11
8 215 Hardie de la Lande Rodrigues,Andres VEN *4.00 31.67
9 150 Pilox Girl Hauter,Steffen GER *4.00 32.25
10 92 In Vole Vaart Carbone,Edmondo ITA *4.00 32.74
11 89 Grandetto Schmid,Adrian SUI *4.00 33.50
12 211 Oscar S Vinkelau,Elmar GER *4.00 35.65
13 132 Nautica 3 Schartz,Marc LUX *4.00 36.82
             
06 Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.S* /A internat. 37 Starter
1 164 Kea Gaudiano,Emanuele ITA *0.00 29.01
2 93 Interpol des Isles Ewen,Marcel LUX *0.00 29.32
3 160 Quicksilber Clabots,Henk BEL *0.00 30.45
4 206 Accenti Bettendorf,Charlotte LUX *0.00 35.90
5 129 MorningStar Maarse,Dave NED *4.00 30.64
6 168 Robin Melse,Hank NED *4.00 35.59
7 119 Linus 171 Bauer,Hans-Helmut GER *4.00 37.22
8 159 Quatre Quarts Tassignon,John BEL *8.00 35.20
9 128 Mon Amour Zewe,Anuschka GER *8.00 36.49
10 97 Just for Fun 17 Weigel,Kira GER *8.00 47.62
07 Zeitspringprüfung Kl.M /A internat. 42 Starter
1 94 Jean de Fontaine Ewen,Marcel LUX 0.00 55.64
2 107 Kloé d'Archonfosse Bossu,François BEL 0.00 59.89
3 155 Prime Time Maarse,Dave NED 0.00 60.99
4 172 Santo Amigo X Klokman,Edwin NED 0.00 61.47
5 96 Jorquin de Mauvinage Hemeryck,Rik BEL 4.00 64.97
5 173 Santos Winkelhaus,Philipp GER 0.00 64.97
7 187 Norton Clabots,Henk BEL 4.00 65.48
8 127 Boeve's Saforet Van der Kolk,Hans NED 0.00 66.28
9 110 Lady Farn Weigel,Kira GER 4.00 66.65
10 74 Ravel Schoch,Colette SUI 8.00 67.19
11 98 Runaway Huysegoms,Christian BEL 0.00 67.36
08 Glücksspringprüfung Kl.S* /A internat. 57 Starter
1 100 Kali de l'Espinette Bossu,François BEL 44.00 43.24
2 115 Laszlo Gaudiano,Emanuele ITA 44.00 44.34
3 150 Pilox Girl Hauter,Steffen GER 44.00 45.89
4 186 Valesca v.het Vondelhof Clabots,Henk BEL 44.00 47.53
5 91 Idéal du Pichoux C H Oeuvray,Dehlia SUI 44.00 47.66
6 89 Grandetto Schmid,Adrian SUI 44.00 48.79
7 56 Bogatti 2 Heyne,Werner GER 44.00 49.04
8 162 Ramanoff Bauer,Hans-Helmut GER 44.00 49.22
9 92 In Vole Vaart Carbone,Edmondo ITA 44.00 49.92
10 171 Royal Star Abt,Stefan GER 44.00 50.07
11 203 Chanell 59 Van de Graaf,CeesJ an LUX 44.00 50.41
12 210 Nightrider Vinkelau,Elmar GER 44.00 50.42
13 132 Nautica 3 Schartz,Marc LUX 44.00 51.66
14 106 Kidit Saint Clair François,Christophe ESP 44.00 51.80
15 47 Uvano Jumpen Fraiture,Conny LUX 44.00 51.91
09 Springprüfung Kl.S*** mit 1 Stechen /A internat. 38 StarterGrand Prix de Luxembourg
1 160 Quicksilber Clabots,Henk BEL *0.00 30.48
2 111 Laguna Seca Bulthuis,Peter NED *0.00 33.76
3 63 Cartusch 16 Hauter,Steffen GER *4.00 32.88
4 166 Riant v. De Mosselcentrale Melse,Hank NED *4.00 33.67
5 145 Cernunus von Hof CH Oeuvray,Dehlia SUI *4.00 33.87
6 60 Caprigode Mc Carthy,Claire GBR *8.00 31.98
7 169 Omen Z Hendriks,Frank NED *8.00 33.73
8 143 Oxford François,Christophe ESP 1.00 79.00
9 122 Lucky-Loke R Bossu,François BEL 1.00 79.27
10 19 Waldino 14 Bauer,Hans-Helmut GER 4.00 68.14
LUXEMBOURG JUNIOR MASTERS
1.Prüfung
Startfolge: ab O Nennungen: 24 Starter: 22Platziert bis:6
1 209 Idefix Bettendorf,Victor 8.5      
  LUX/Societe Hippique Rurale
2 99 Kadette Schmitt,Simone 8.4      
  LUX/Les Amis du Cheval
3 42 Ridefix Bettendorf,Charlotte 8.0      
  LUX/Societe Hippique Rurale
4 11 Coconut Kiss 3 Häussler,Viktoria 7.8      
  LUX/Societe Hippique Rurale
4 7 Cascade Celest Kraus,Claudia 7.8      
  LUX/Les Amis du Cheval
6 19 For Jump Bettendorf,Charlotte 7.7      
  LUX/Societe Hippique Rurale
6 20 Hera de Koeur 2 Kalmes,Laurent 7.7      
               
LUXEMBOURG JUNIOR MASTERS
2.Prüfung
Startfolge: ab F Nennungen: 24 Starter: 20 Platziert bis: 5
1 17 Dorina 796 Weyrich,Joy 0.00 62.39    
  LUX/Societe Hippique Rurale
2 99 Kadette Schmitt,Simone 0.00 69.38    
  LUX/Les Amis du Cheval
3 209 Idefix Bettendorf,Victor 0.00 69.84    
  LUX/Societe Hippique Rurale
4 3 Blantana 2 Thiry,Julie 0.00 76.88    
  LUX/Societe Hippique Rurale
5 19 For Jump Bettendorf,Charlotte 4.00 64.34    
  LUX/Societe Hippique Rurale
5 33 Monti 80 Fraiture,Conny 4.00 64.34    
  LUX/Club Hippique du Nord
LUXEMBOURG JUNIOR MASTERS
FINAL-PRÜFUNG
Startfolge: ab P Nennungen: 24 Starter: 19 Platziert bis:5
1 42 Ridefix Bettendorf,Charlotte *0.00 30.19    
  LUX/Societe Hippique Rurale
2 209 Idefix Bettendorf,Victor *4.00 28.78    
  LUX/Societe Hippique Rurale
3 19 For Jump Bettendorf,Charlotte *4.00 29.89    
  LUX/Societe Hippique Rurale
4 99 Kadette Schmitt,Simone *4.00 32.69    
  LUX/Les Amis du Cheval
5 22 Ice Tea 2 Bettendorf,Victor 3.50 89.40    
  LUX/Societe Hippique Rurale
   
ENDWERTUNG
1. Victor Bettendorf
2. Charlotte Bettendorf
3. Simone Schmitt
4. Joy Weyrich
5. Viktoria Häussler
6. Connie Fraiture

 

(c) HIPPOline sarl.