Ausschreibung - Turnierbericht
SHR Nationales Springturnier Kat. A-C | |||||||||
vom 5. bis 6. März 2005 | |||||||||
in Merl | |||||||||
01/ Spez.-Springpferdeprüfung KlA 4-6-j. Pferde 6-j. ohne Erfolge 5 Starter LK 1-5 | |||||||||
1. | Hans-Friedrich | Kletscher jun. | (GER) | mit | Syrah | 0.00 | ; | ||
1. | Bernd Erhard | Wilmsmann | (GER) | mit | Quebec | 0.00 | ; | ||
3. | Véronique | Rommelfanger | (SHR) | mit | Lieu St.Jean | 4.00 | ; | ||
4. | Carine | Flick | (SHR) | mit | Lofoten des Malais | 8.00 | |||
02/ Zwei-Phasen-Springen Kl.A 23 Starter LK 4-5 | |||||||||
1. | Tunn | Goedert | (CRL) | mit | Canndice | 0.00 | / | 34.37* | ; |
2. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Fabiola | 0.00 | / | 35.87* | ; |
3. | Cindy | Ruppert | (SHR) | mit | Cathleen | 0.00 | / | 38.76* | ; |
4. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 3.00 | / | 45.29* | ; |
5. | Linda | Thiry | (SHR) | mit | Lucky I | 4.00 | / | 27.86* | ; |
6. | Latessa | Morgan | (SHR) | mit | Hooker de Rosières | 4.00 | / | 34.77* | ; |
7. | Nathalie | Hemmer | (SHR) | mit | Alf | 4.00 | / | 40.42 | |
03/1 Springen Kl.L Ranglistenpkt. von 0 bis 680 25 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Matthias | Lienhop | (SHR) | mit | Alassio | 0.00 | / | 49.81 | ; |
2. | Noemie | Goergen | (CHN) | mit | Provocation | 0.00 | / | 49.95 | ; |
3. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Dinky Toy | 0.00 | / | 51.11 | ; |
4. | Judith | Bernard-Lux | (SHR) | mit | Wateau | 0.00 | / | 51.92 | ; |
5. | Lynn | Theiss | (CHB) | mit | Japy | 0.00 | / | 54.05 | ; |
6. | Yves | Deschenaux | (SHR) | mit | Easy Hunter | 0.00 | / | 60.12 | ; |
7. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Fabiola | 0.00 | / | 60.25 | |
03/2 Springen Kl.L Ranglistenpkt. von 680 bis 21.000 23 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Conny | Fraiture | (CHN) | mit | Monti | 0.00 | / | 46.60 | ; |
2. | Alan | Kelly | (GER) | mit | My Boy | 0.00 | / | 51.11 | ; |
3. | Michael | Wittschier | (GER) | mit | Christa | 0.00 | / | 51.53 | ; |
4. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Cadilac | 0.00 | / | 52.89 | ; |
5. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Candlelight | 0.00 | / | 52.99 | ; |
6. | Hans-Friedrich | Kletscher jun. | (GER) | mit | Asta la Vista RW | 0.00 | / | 53.26 | |
04/ Springen Kl.MA 22 Starter LK 1-4 | |||||||||
1. | Bernd Erhard | Wilmsmann | (GER) | mit | Cantiano | 0.00 | / | 48.49 | ; |
2. | François | Thiry | (SHR) | mit | Cartouche | 0.00 | / | 51.87 | ; |
3. | Manuel | Marx | (GER) | mit | Kelly | 0.00 | / | 53.01 | ; |
4. | Bernd Erhard | Wilmsmann | (GER) | mit | Pilogran | 0.00 | / | 53.08 | ; |
5. | Conny | Fraiture | (CHN) | mit | Uvano Jumpen | 0.00 | / | 53.18 | ; |
6. | Manuel | Marx | (GER) | mit | Qipollini | 0.00 | / | 54.60 | |
05/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.L Ranglistenpkt. von 0 bis 680 31 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Noemie | Goergen | (CHN) | mit | Coryphäe | 0.00 | / | 32.95* | ; |
2. | Julie | Thiry | (SHR) | mit | Blantana | 0.00 | / | 33.59* | ; |
3. | Yves | Deschenaux | (SHR) | mit | Easy Hunter | 0.00 | / | 45.72* | ; |
4. | Andreas | Ertl | (GER) | mit | Wilberforce | 4.00 | / | 35.32* | ; |
5. | Yves | Deschenaux | (SHR) | mit | Glen Ross | 4.00 | / | 41.92* | ; |
6. | Linda | Thiry | (SHR) | mit | Lucky I | 7.00 | / | 48.99* | ; |
7. | Frédéric | Bernard | (SHR) | mit | Jena du Lac | 8.00 | / | 38.42* | ; |
8. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Kira Esprit | 8.00 | / | 41.70* | |
05/2 Zwei-Phasen-Springen Kl.L Ranglistenpkt. Von 680 bis 21.000 26 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Cashmere | 0.00 | / | 38.92* | ; |
2. | Viktoria | Häussler | (SHR) | mit | Aramina | 4.00 | / | 34.27* | ; |
3. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Cadilac | 4.00 | / | 37.37* | ; |
4. | Manuel | Marx | (GER) | mit | Chantal | 8.00 | / | 40.83* | ; |
5. | Patricia | Ries | (CHB) | mit | Patrizia-W | (2)(A/N)0.00 | / | 50.32 | ; |
6. | Joy | Weyrich | (SHR) | mit | Dorina | 3.00 | / | 53.97 | ; |
7. | Alan | Kelly | (GER) | mit | My Boy | 3.25 | / | 66.45 | |
6/1 Springen Kl.MB 27 Starter LK 2 | |||||||||
1. | Matthias | Gude | (GER) | mit | Koriama | 0.00 | / | 41.68 | ; |
2. | Michael | Wittschier | (GER) | mit | Gini-Grazie | 0.00 | / | 44.80 | ; |
3. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Pilox Girl | 0.00 | / | 46.11 | ; |
4. | Matthias | Gude | (GER) | mit | Cynthino | 0.00 | / | 48.14 | ; |
5. | Klaus | Conrad | (GER) | mit | Austria | 0.00 | / | 48.77 | ; |
6. | Marco | Schmorleiz | (GER) | mit | Quality Man | 0.00 | / | 49.80 | ; |
7. | Marc | Schartz | (CHB) | mit | Lucchino | 0.00 | / | 51.25 | |
06/2 Springen Kl.MB 31 Starter LK 3+4 | |||||||||
1. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Silk Thread | 0.00 | / | 44.30 | ; |
2. | Liette | Thiry | (SHR) | mit | Dinky Toy | 0.00 | / | 45.18 | ; |
3. | Alan | Kelly | (GER) | mit | My Boy | 0.00 | / | 48.22 | ; |
4. | Conny | Fraiture | (CHN) | mit | Uvano Jumpen | 4.00 | / | 42.14 | ; |
5. | Viktoria | Häussler | (SHR) | mit | Amagedon | 4.00 | / | 43.78 | ; |
6. | Hans-Friedrich | Kletscher jun. | (GER) | mit | Asta la Vista RW | 4.00 | / | 47.44 | ; |
7. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Cashmere | 4.00 | / | 49.53 | ; |
8. | Frank | Schiff | (EL) | mit | Santina | 4.00 | / | 49.86 | ; |
9. | Patricia | Ries | (CHB) | mit | Classic Girl | 4.00 | / | 50.14 | |
07/ Springen Kl.S* mit 1 Stechen 24 Starter LK 1-3 | |||||||||
1. | Steffen | Hauter | (GER) | mit | Pilox Girl | 0.00 | / | 35.73* | ; |
2. | Jörg | Peters | (GER) | mit | Time Breaker Greenfield | 0.00 | / | 37.09* | ; |
3. | Conny | Fraiture | (CHN) | mit | Uvano Jumpen | 4.00 | / | 59.96 | ; |
4. | Matthias | Gude | (GER) | mit | Cynthino | 4.00 | / | 61.59 | ; |
5. | Manuel | Marx | (GER) | mit | Kelly | 4.00 | / | 63.06 | ; |
6. | Klaus | Conrad | (GER) | mit | Austria | 4.00 | / | 64.41 |
(c) HIPPOline sarl.