Ausschreibung - Turnierbericht - FLSE Überblick
Landesmeisterschaften im Springreiten vom 18.-19.09.2004 in Sanem
Championnat individuel Poneys minimes 11 ans Saut d'Obstacles 2004 | |||||||||||||
Résultats | |||||||||||||
épreuve 1 | épreuve 2 | épreuve 3 | BARRAGE | TOTAL | |||||||||
N° | cavalier | cheval | points | points | points | points | temps | points | temps | ||||
1 | Bettendorf Basile | Mac Gyver | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 1 | |||||
2 | Einsweiler Lynn | Fred | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 12,00 | 0,00 | 2 | |||||
3 | Bakx Katja | Charly Brown | 0,00 | 7,25 | 8,00 | 15,25 | 0,00 | 3 | |||||
4 | Weyrich Lola | Speedy | 0,00 | 14,25 | élim. | élim. | 0,00 | ||||||
5 | Einsweiler Lynn | Sky Light | 4,00 | 0,00 | pas participé | pas participé | 0,00 | ||||||
6 | Bettendorf Basile | Ice Tea | 4,00 | 21,00 | pas participé | pas participé | 0,00 |
Championnat individuel Poneys Saut d'Obstacles 2004 | |||||||||||||
Résultats | |||||||||||||
épreuve 1 | épreuve 2 | épreuve 3 | Total | BARRAGE | TOTAL | ||||||||
N° | cavalier | cheval | points | points | points | points | épreuve 3 | points | temps | points | temps | ||
1 | Fraiture Conny | Monti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,22 | 0,00 | 41,22 | 1 | |
2 | Lech Laura | Stalley | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 35,85 | 4,00 | 35,85 | 2 | |
3 | Lang Julia | Angel | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,65 | 4,00 | 42,65 | 3 | |
4 | Schirtz Liz | Mirca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 17,00 | 59,8 | 21,00 | 59,80 | ||
5 | Thiry Linda | Lucky I | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | ||||
6 | Hartmann Dominique | Jumper | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 0,00 | ||||
7 | Kalmes Marylène | Rapido | 0,00 | 22,25 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 25,25 | 0,00 | ||||
8 | Feyereisen Kim | Heide's Berg Vinnie | 8,00 | 3,00 | élim. | élim. | élim. | 0,00 | |||||
9 | Fraiture Conny | Amigo | 4,00 | 8,00 | pas part. | pas part. | pas part. | 0,00 | |||||
10 | Schummer Carole | Heidi | 4,00 | élim. | 0,00 | élim. | 0,00 | ||||||
11 | Zacharias Florence | Valentino's Can | 4,00 | élim. | 0,00 | élim. | 0,00 |
Championnat individuel Juniors Saut d'Obstacles 2004 | |||||||||||||
Résultats | |||||||||||||
épreuve 1 | épreuve 2 | épreuve 3/1 | épreuve 3/2 | Total épr.3 | BARRAGE | TOTAL | |||||||
N° | cavalier | cheval | points | points | points | points | points | points | temps | points | temps | ||
1 | Bettendorf Victor | Ortie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | |||
2 | Rollinger Cheryl | Crazy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0 | 39,51 | 4,00 | 39,51 | 2 | |
3 | Häussler Viktoria | Aramina | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 34,67 | 8,00 | 34,67 | 3 | |
4 | Giutini Alexandre | Lacona | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4 | 36,90 | 8,00 | 36,90 | ||
5 | Schirtz Patricia | Shyana | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | ||||
6 | Fonck Joelle | Cougun | 7,75 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 11,75 | 0,00 | ||||
7 | Goergen Noemie | Coriphée | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 0,00 | ||||
7 | Seyler Nora | Pendolino | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 12,00 | 0,00 | ||||
7 | Kalmes Laurent | Hera de Koeur | 8,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 12,00 | 0,00 | ||||
10 | Nepper Liz | Azzedine Alaia | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | ||||
11 | Thiry Julie | Blantana | 9,50 | 0,00 | 3,25 | 4,00 | 7,25 | 16,75 | 0,00 | ||||
12 | Theis Lynn | Japy | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 17,00 | 0,00 | ||||
13 | Mangen Nathalie | Bonito | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 24,00 | 0,00 | ||||
14 | Ansay Lynn | Opium | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | 28,00 | 0,00 | ||||
15 | Besenius Liz | Leroy | 3,00 | 11,00 | 7,25 | 7,00 | 14,25 | 28,25 | 0,00 | ||||
16 | Engel Vera | King of Diamond | 16,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 32,00 | 0,00 | ||||
17 | Rollinger Charlie | Livius | 11,25 | 15,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 34,25 | 0,00 | ||||
18 | Wahl Malou | Nelson | 16,50 | 7,00 | 7,25 | 4,00 | 11,25 | 34,75 | 0,00 | ||||
19 | Glesener Toini | Nianna | 0,00 | 4,00 | 20,00 | 12,00 | 32,00 | 36,00 | 0,00 | ||||
20 | Schmitt Simone | Lee Ann | 12,25 | 13,75 | 7,00 | 4,00 | 11,00 | 37,00 | 0,00 | ||||
21 | Besenius Jill | Vectra 100 | 12,00 | 4,00 | 18,75 | 8,00 | 26,75 | 42,75 | 0,00 | ||||
22 | Koch Julie | Idole de Hauterive | 4,00 | 8,00 | 9,50 | pas part, | 9,50 | pas part, | 0,00 | ||||
Weyrich Joy | Lorett | 8,00 | 8,00 | élim, | 0,00 | élim, | 0,00 | ||||||
Husinger Jil | Chipie | 0,00 | 24,50 | élim, | 0,00 | élim, | 0,00 | ||||||
Glod Elisabeth | Chili | 17,00 | 11,50 | élim, | 0,00 | élim, | 0,00 | ||||||
Schirtz Patricia | Chanell | 0,00 | 4,00 | pas part, | 0,00 | pas part, | 0,00 | ||||||
Häussler Viktoria | Amagedon | 8,00 | 0,00 | pas part, | 0,00 | pas part, | 0,00 | ||||||
Giutini Alexandre | Zara | 8,50 | 0,00 | pas part, | 0,00 | pas part, | 0,00 | ||||||
Glesener Toini | Wanderliebst | 4,00 | 8,00 | pas part, | 0,00 | pas part, | 0,00 | ||||||
Mangen Nathalie | Latano | 0,00 | 15,00 | pas part, | 0,00 | pas part, | 0,00 | ||||||
Nepper Liz | Alouette | 8,00 | 16,00 | pas part, | 0,00 | pas part, | 0,00 | ||||||
Gilson Carole | Lucinda | 4,00 | élim. | 0,00 | élim. | 0,00 | |||||||
Lutgen Sally | Uvano Jumpen | 4,00 | élim. | 0,00 | élim. | 0,00 | |||||||
Lutgen Sally | Go to coco Jamboo | 4,00 | élim. | 0,00 | élim. | 0,00 | |||||||
Rollinger Ronny | Power Lady | 4,00 | élim. | 0,00 | élim. | 0,00 | |||||||
Husinger Jil | Colambo | 11,00 | élim. | 0,00 | élim. | 0,00 | |||||||
Kalmes Laurent | Wateau | 12,00 | élim. | 0,00 | élim. | 0,00 | |||||||
Martin Charles | Silina | 15,25 | élim. | 0,00 | élim. | 0,00 | |||||||
Kirschten Betty | Ina | 16,00 | élim. | 0,00 | élim. | 0,00 | |||||||
Weyrich Joy | Chanell | 16,00 | élim. | 0,00 | élim. | 0,00 |
Championnat individuel Jeunes Cavaliers Saut d'Obstacles 2004 | ||||||||||||
Résultats | ||||||||||||
épreuve 1 | épreuve 2 | épreuve 3/1 | épreuve 3/2 | Total épr. 3 | TOTAL | |||||||
N° | cavalier | cheval | temps | points épr.1 | points | points | points | points | points | |||
1 | Ries Paticia | Patrizia-W | 65,02 | 1,33 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 8,33 | 1 | ||
2 | Bettendorf Charlotte | Accenti | 66,51 | 2,07 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 10,07 | 2 | ||
3 | Dohm Tanja | Criquet | 69,78 | 3,71 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 11,71 | 3 | ||
4 | Kelly Alan | My Boy | 73,51 | 5,57 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 13,57 | |||
5 | Dimofski Clio | Helios du Banney | 78,03 | 7,83 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 23,83 | |||
6 | Gruber Ken | Latina | 62,37 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 16,00 | 20,00 | 28,00 | |||
7 | Vidotto Julie | Naniki | 66,66 | 2,15 | 8,00 | 16,00 | 4,00 | 20,00 | 30,15 | |||
8 | Elcheroth Laure | Ocobalia | 66,79 | 2,21 | 4,00 | 4,00 | élim, | 4,00 | élim, | |||
9 | Bettendorf Charlotte | Armani | 65,06 | 1,35 | 8,00 | pas part, | 0,00 | pas part, | ||||
10 | Elcheroth Laure | Ferrari Pesen | 74,95 | 6,29 | 4,00 | pas part, | 0,00 | pas part, | ||||
11 | Kelly Alan | Willard | 73,12 | 5,38 | 15,50 | pas part, | 0,00 | pas part, |
Championnats individuels Saut d'Obstacles 2004 | ||||||||||||
Résultats Cavaliers et Seniors | ||||||||||||
épreuve 1 | épreuve 2 | épreuve 3/1 | épreuve 3/2 | Total épr. 3 | TOTAL | |||||||
N° | cavalier | cheval | temps | points épr.1 | points | points | points | points | points | |||
1 | Lefébvre Angie | Jo Twist | 72,01 | 4,02 | 0,00 | 8,00 | 0,25 | 8,25 | 12,27 | 1 | ||
2 | Pétré Sarah | Lipton | 75,11 | 5,57 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 2 | ||
3 | Ewen Marcel | Interpol des Isles | 63,98 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 3 | ||
4 | Thiry François | Cartouche | 77,18 | 6,60 | 0 | 15,25 | 4,00 | 19,25 | 25,85 | |||
5 | Brandenburger René | Woronin | 99,86 | 17,94 | 10,00 | 4,00 | élim, | élim, | élim, | |||
6 | Rollinger Carlo | Cadilac | 82,78 | 9,40 | 4,00 | 21,50 | pas part, | pas part, | pas part, | |||
7 | Lefébvre Angie | Nevermind | 69,90 | 2,96 | 8,00 | pas part, | 0,00 | pas part, | ||||
8 | Schartz Marc | Royal | 83,35 | 9,69 | 8,00 | pas part, | 0,00 | pas part, | ||||
9 | Schreiber Diane | Sirius | 83,92 | 9,97 | 12,00 | pas part, | 0,00 | pas part, | ||||
10 | Ewen Marcel | Joujou II | 73,25 | 4,64 | 20,00 | pas part, | 0,00 | pas part, | ||||
11 | Girsch Myriam | Bonny | 95,02 | 15,52 | élim, | 0,00 | élim, |
(c) HIPPOline sarl.