Ausschreibung - Turnierbericht
CRL Nationales Springturnier Kat.A-C | |||||||||
vom 6. bis 8. August 2004 | |||||||||
in Oberfeulen | |||||||||
01/1 Stilspringen Kl.0 Jahrg. 48-88 32 Starter LK 5 | |||||||||
1. | June | Pastoret | (LAC) | mit | Cornetta | 7.7. | ; | ||
2. | Nathalie | Hack | (SHR) | mit | Gold du Vivier | 7.6 | ; | ||
3. | Vanessa | Roesgen | (CRL) | mit | Marona | 7.4 | ; | ||
4. | Jerry | Schmit | (SHR) | mit | Missise | 7.3 | ; | ||
5. | Dina | Fischer | (CEP) | mit | Ghorka du Chauf | 7.0 | ; | ||
6. | Jerry | Schroeder | (CHN) | mit | Sheila | 6.7 | ; | ||
7. | Véronique | Schmitz | (SHR) | mit | Patria | 6.6 | ; | ||
8. | Carine | Blasen | (LAC) | mit | Almé Crack Son | 6.4 | ; | ||
8. | Pol | Mersch | (CRL) | mit | Granid | 6.4 | |||
01/2 Stilspringen Kl.0 Jahrg. 89-94 31 Starter LK 5 | |||||||||
1. | Lis | Schirtz | (SHR) | mit | Navajo | 7.5 | ; | ||
2. | Kim | Feyereisen | (CRL) | mit | Heide's Berg Vinnie | 7.3 | ; | ||
3. | Lynn | Einsweiler | (SHR) | mit | Twix | 7.2 | ; | ||
4. | Julia | Lang | (CRL) | mit | Angel | 7.1 | ; | ||
5. | Manon | Kirschten | (CHN) | mit | Calina | 7.0 | ; | ||
6. | Lynn | Einsweiler | (SHR) | mit | Fred | 6.9 | ; | ||
7. | Lis | Schirtz | (SHR) | mit | Mirca | 6.8 | ; | ||
8. | Carole | Schummer | (CRL) | mit | Heidi | 6.6 | |||
03/1 Springen Kl.A 47 Starter LK 5 | |||||||||
1. | Toini | Glesener | (SHR) | mit | Wanderliebst | 0.00 | / | 53.04 | ; |
2. | Jerry | Schroeder | (CHN) | mit | Sheila | 0.00 | / | 55.27 | ; |
3. | Jerry | Schmit | (SHR) | mit | Lavallier | 0.00 | / | 56.11 | ; |
4. | Vanessa | Roesgen | (CRL) | mit | Marona | 0.00 | / | 57.61 | ; |
5. | Lynn | Theis | (CHB) | mit | Japy | 0.00 | / | 59.75 | ; |
6. | Myreille | Bakx | (CRL) | mit | Stranger | 0.00 | / | 60.36 | ; |
7. | Jerry | Schmit | (SHR) | mit | Manouquin | 0.00 | / | 61.05 | ; |
8. | Claudine | Clees-Bourg | (CHN) | mit | Emir d'Altrier | 0.00 | / | 61.67 | ; |
9. | Martine | Duton | (CHN) | mit | Vulcain d'As | 4.00 | / | 48.23 | ; |
10. | Malou | Wahl | (RUST) | mit | Nelson | 4.00 | / | 50.57 | ; |
11. | Jerry | Schmit | (SHR) | mit | Flicka | 4.00 | / | 52.68 | ; |
12. | Robert | Thesen | (CIL) | mit | Roxette | 4.00 | / | 52.72 | |
03/2 Springen Kl.A 29 Starter LK 2-4 | |||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Monti | 0.00 | / | 48.01 | ; |
2. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 0.00 | / | 49.95 | ; |
3. | Alexandre | Giuntini | (LAC) | mit | Zara | 0.00 | / | 51.67 | ; |
4. | Elisabeth | Glod | (CHN) | mit | Chili | 0.00 | / | 52.55 | ; |
5. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Calin d'Hellimer | 0.00 | / | 53.95 | ; |
6. | Carole | Gilson | (SHR) | mit | Lucinda | 0.00 | / | 54.45 | ; |
7. | Sarah | Pétré | (CHB) | mit | Nazarée | 0.00 | / | 55.30 | ; |
8. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Lutin 4 de la Grotte | 0.00 | / | 55.41 | ; |
9. | Oriane | Ortolani | (SHR) | mit | Golfa Boy du Brûle | 0.00 | / | 59.79 | ; |
10. | Joëlle | Metz | (LAC) | mit | Volga de la Mance | 0.00 | / | 59.88 | |
04/ Springen Kl.L 46 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Go to coco Jamboo | 0.00 | / | 50.82 | ; |
2. | Patricia | Schirtz | (SHR) | mit | Shyana | 0.00 | / | 51.03 | ; |
3. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Monti | 0.00 | / | 52.00 | ; |
4. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Chiquita | 0.00 | / | 52.01 | ; |
5. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Uvano Jumpen | 0.00 | / | 52.25 | ; |
6. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Marginale | 0.00 | / | 52.84 | ; |
7. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Cadilac | 0.00 | / | 55.57 | ; |
8. | Toini | Glesener | (SHR) | mit | Nianna | 0.00 | / | 58.03 | ; |
9. | Lynn | Theis | (CHB) | mit | Japy | 0.00 | / | 62.76 | ; |
10. | Cynthia | Klinkert | (SHR) | mit | Doriane du Chetif | 0.00 | / | 70.84 | ; |
11. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Fiorucci | 4.00 | / | 55.27 | ; |
12. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Leroy | 4.00 | / | 56.57 | |
05/ Standard-Springpferdeprüfung Kl.A 4-5-jährige 25 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Priamos Van Het Doornenhof | 7.4 | ; | ||
2. | André | Stude | (EL) | mit | Whisper | 7.3 | ; | ||
3. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Gladdy | 7.2 | ; | ||
4. | Alan | Kelly | (CHN) | mit | Cavalier Rantis | 7.1 | ; | ||
5. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Zisco | 7.0 | ; | ||
6. | Charles | Bettendorf | (SHR) | mit | Zibeline | 6.9 | |||
06/ Standard-Springpferdeprüfung Kl.L 5-6-jährige 22 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Candlelight | 7.8 | ; | ||
2. | André | Stude | (EL) | mit | Decadence | 7.7 | ; | ||
3. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Camiro | 7.5 | ; | ||
4. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Star Athlon Richard | 7.4 | ; | ||
5. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Priamos Van Het Doornenhof | 7.3 | ; | ||
6. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Gladdy | 7.2 | |||
07/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.0 75 Starter LK 4-5 | |||||||||
1. | Martine | Duton | (CHB) | mit | Vulcain d'As | 0.00 | / | 25.39* | ; |
2. | Vanessa | Roesgen | (CRL) | mit | Marona | 0.00 | / | 28.77* | ; |
3. | Ronny | Rollinger | (SHR) | mit | Pro Pilot | 0.00 | / | 32.85* | ; |
4. | Jessica | Appelbaum | (CRL) | mit | Luna | 0.00 | / | 35.62* | ; |
5. | Stephanie | Streng | (CHN) | mit | Cam-Wood | 0.00 | / | 36.48* | ; |
6. | Lis | Schirtz | (SHR) | mit | Navajo | 4.00 | / | 29.07* | ; |
7. | Dina | Fischer | (CEP) | mit | Ghorka du Chauf | 4.00 | / | 32.53* | ; |
8. | Christiane | Roeder | (CRL) | mit | Sagan | 4.00 | / | 34.63* | ; |
9. | Christiane | Roeder | (CRL) | mit | Prestige | 5.25 | / | 42.52* | ; |
10. | Pol | Mersch | (CRL) | mit | Granid | 15.75 | / | 56.89* | |
07/2 Zwei-Phasen-Springen Kl.0 75 Starter LK 4-5 | |||||||||
1. | June | Pastoret | (LAC) | mit | Cornetta | 0.00 | / | 26.87* | ; |
2. | Marylène | Kalmes | (SHR) | mit | Rapido | 0.00 | / | 31.01* | ; |
3. | Manon | Kirschten | (CHN) | mit | Calina | 0.00 | / | 33.21* | ; |
4. | Carole | Back | (CHN) | mit | Dristan | 0.00 | / | 35.87* | ; |
5. | Christine | Sidon | (SHR) | mit | Merlin | 0.25 | / | 38.59* | ; |
6. | Judith | Scheer | (CHN) | mit | Gratia | 4.00 | / | 31.18* | ; |
7. | Julia | Lang | (CRL) | mit | Angel | 4.00 | / | 33.60* | ; |
8. | Toini | Glesener | (SHR) | mit | Primavera | 4.00 | / | 35.18* | ; |
9. | Véronique | Schmitz | (SHR) | mit | Patria | 8.00 | / | 28.65* | |
08/1-1 Springen Kl.A 67 Starter LK 5 | |||||||||
1. | Sally | Lutgen | (SHR) | mit | Go to coco Jamboo | 0.00 | / | 41.11 | ; |
2. | June | Pastoret | (LAC) | mit | Cornetta | 0.00 | / | 43.35 | ; |
3. | Jerry | Schmit | (SHR) | mit | Lavallier | 0.00 | / | 44.43 | ; |
4. | Christiane | May-Moes | (CRL) | mit | Gitane | 0.00 | / | 45.05 | ; |
5. | Jil | Kolbach | (SHR) | mit | Espoire de Gatigny | 0.00 | / | 48.21 | ; |
6. | Malou | Wahl | (RUST) | mit | Nelson | 0.00 | / | 48.43 | ; |
7. | Vanessa | Roesgen | (CRL) | mit | Marona | 0.00 | / | 48.52 | ; |
8. | Véronique | Rommelfanger | (SHR) | mit | Jivara de l'Obroecheuil | 0.00 | / | 51.00 | ; |
9. | Stephanie | Streng | (CHN) | mit | Cam-Wood | 0.00 | / | 53.85 | |
08/1-2 Springen Kl.A 67 Starter LK 5 | |||||||||
1. | Betty | Kirschten | (CHN) | mit | Ina | 0.00 | / | 42.86 | ; |
2. | Robert | Thesen | (CIL) | mit | Roxette | 0.00 | / | 44.41 | ; |
3. | Roland | Leunessen | (CHN) | mit | Lumber Jack | 0.00 | / | 44.88 | ; |
4. | Lynn | Theis | (CHB) | mit | Japy | 0.00 | / | 45.52 | ; |
5. | Etienne | Rossler | (CHN) | mit | Little Lennon | 0.00 | / | 48.39 | ; |
6. | June | Pastoret | (LAC) | mit | Now or Never | 0.00 | / | 48.51 | ; |
7. | Florence | Zacharias | (CRL) | mit | Valentino's Can | 0.00 | / | 48.82 | ; |
8. | Véronique | Schmitz | (SHR) | mit | Laika | 0.00 | / | 53.66 | |
08/2 Springen Kl.A 43 Starter LK 2-4 | |||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Monti | 0.00 | / | 39.76 | ; |
2. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 0.00 | / | 41.09 | ; |
3. | Alan | Kelly | (CHN) | mit | Sellas | 0.00 | / | 45.07 | ; |
4. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Star Athlon Richard | 0.00 | / | 45.14 | ; |
5. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Itzi | 0.00 | / | 45.45 | ; |
6. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Leroy | 0.00 | / | 45.58 | ; |
7. | Gigi | Meylender | (SHR) | mit | Liberty | 0.00 | / | 45.91 | ; |
8. | Alexandre | Giuntini | (LAC) | mit | Zara | 0.00 | / | 48.21 | ; |
9. | Hans-Joachim | Fritsch | (GER) | mit | La Traviata | 0.00 | / | 49.27 | ; |
10. | Hubert | Van der Weken | (CRL) | mit | Aramis | 0.00 | / | 49.93 | ; |
11. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Fabiola | 0.00 | / | 51.16 | ; |
12. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Laluna | 0.00 | / | 53.78 | ; |
13. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Champ | 0.00 | / | 53.86 | ; |
14. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | For Jump | 0.00 | / | 54.05 | ; |
15. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Gina | 0.00 | / | 56.46 | |
09/1 Zwei-Phasen-Springen Kl.L 19 Starter LK 5 | |||||||||
1. | Sally | Lutgen | (SHR) | mit | Uvano Jumpen | 0.00 | / | 26.75* | ; |
2. | Noemie | Goergen | (SHR) | mit | Coryphäe | 0.00 | / | 27.22* | ; |
3. | Sally | Lutgen | (SHR) | mit | Go to coco Jamboo | 0.00 | / | 28.05* | ; |
4. | Christiane | May-Moes | (CRL) | mit | Gitane | 0.00 | / | 29.06* | ; |
5. | Jerry | Schmit | (SHR) | mit | Manouquin | 4.00 | / | 30.41* | |
09/2 Zwei-Phasen-Springen Kl.L 33 Starter LK 4 | |||||||||
1. | Andreas | Beckers | (GER) | mit | Utina | 0.00 | / | 26.55* | ; |
2. | Alexandre | Giuntini | (LAC) | mit | Lacona | 0.00 | / | 26.69* | ; |
3. | Patricia | Schirtz | (SHR) | mit | Shyana | 0.00 | / | 27.41* | ; |
4. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Laluna | 0.00 | / | 29.64* | ; |
5. | Alexandre | Giuntini | (LAC) | mit | Zara | 0.00 | / | 30.07* | ; |
6. | Lynn | Ansay | (LAC) | mit | Opium | 0.00 | / | 30.83* | ; |
7. | Cynthia | Klinkert | (SHR) | mit | Doriane du Chetif | 0.00 | / | 32.28* | ; |
8. | Nora | Seyler | (SHR) | mit | Pendolino | 4.00 | / | 28.07* | ; |
9. | Cheryl | Rollinger | (CRL) | mit | Crazy | 4.00 | / | 28.98* | |
09/3 Zwei-Phasen-Springen Kl.L 36 Starter LK 2-3 | |||||||||
1. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Marginale | 0.00 | / | 27.25* | ; |
2. | Alan | Kelly | (CHN) | mit | My Boy | 0.00 | / | 27.71* | ; |
3. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Lantigo | 0.00 | / | 28.10* | ; |
4. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Camiro | 0.00 | / | 28.62* | ; |
5. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Cadilac | 0.00 | / | 28.67* | ; |
6. | Maria | Haugg | (SHR) | mit | Oscar | 0.00 | / | 30.02* | ; |
7. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Vicky | 0.00 | / | 30.12* | ; |
8. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Capito | 0.00 | / | 30.75* | ; |
9. | Patricia | Ries | (CHB) | mit | Fidelio | 0.00 | / | 31.16* | ; |
10. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Champ | 0.00 | / | 33.92* | |
10/ Springen Kl.MB mit 1 Stechen 37 Starter LK 2-4 | |||||||||
1. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Charlot | 0.00 | / | 42.77* | ; |
2. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Royal | 0.00 | / | 42.98* | ; |
3. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Cadilac | 3.00 | / | 53.34* | ; |
4. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Uvano Jumpen | 4.00 | / | 45.57* | ; |
5. | Maria | Haugg | (SHR) | mit | Oscar | 4.00 | / | 49.17* | ; |
6. | Angie | Lefèbvre | (LAC) | mit | Jo Twist | (2) (A/N)0.00 | / | 76.95 | ; |
7. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Polly-Pocket | 4.00 | / | 71.56 | ; |
8. | Carlo | Krippeler | (SHR) | mit | Curieux | 4.00 | / | 71.93 | ; |
9. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Marteloh | 4.00 | / | 73.10 | ; |
10. | Cees Jan | Van de Graaf | (CRL) | mit | Woronin | 4.00 | / | 73.11 | |
11/1 Springen Kl.A 40 Starter LK 5 | |||||||||
1. | Martine | Duton | (CHB) | mit | Vulcain d'As | 0.00 | / | 39.18 | ; |
2. | Sally | Lutgen | (SHR) | mit | Go to coco Jamboo | 0.00 | / | 41.62 | ; |
3. | Malou | Wahl | (RUST) | mit | Nelson | 0.00 | / | 42.89 | ; |
4. | Jerry | Schmit | (SHR) | mit | Flicka | 0.00 | / | 44.29 | ; |
5. | Myreille | Bakx | (CRL) | mit | Stranger | 0.00 | / | 44.34 | ; |
6. | Jil | Berg | (CRL) | mit | Balu | 0.00 | / | 44.80 | ; |
7. | Charlie | Rollinger | (CRL) | mit | Livius | 0.00 | / | 45.60 | ; |
8. | Lynn | Theis | (CHB) | mit | Japy | 0.00 | / | 45.77 | ; |
9. | Jennifer | Nowotny | (CHN) | mit | Klimt des Hayettes | 0.00 | / | 46.41 | ; |
10. | Vanessa | Roesgen | (CRL) | mit | Marona | 0.00 | / | 46.84 | |
11/2 Springen Kl.A 35 Starter LK 2-4 | |||||||||
1. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Monti | 0.00 | / | 39.82 | ; |
2. | Patrick | Lux | (SHR) | mit | Chalkino | 0.00 | / | 40.02 | ; |
3. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Amigo | 0.00 | / | 43.44 | ; |
4. | Ronny | Rollinger | (SHR) | mit | Pro Pilot | 0.00 | / | 43.47 | ; |
5. | Ronny | Rollinger | (SHR) | mit | Power-Lady | 0.00 | / | 45.98 | ; |
6. | Liz | Besenius | (SHR) | mit | Calin d'Hellimer | 0.00 | / | 47.57 | ; |
7. | Andy | Spranck | (PST) | mit | Lady Laluna | 0.00 | / | 48.30 | ; |
8. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Gina | 0.00 | / | 49.98 | ; |
9. | Alan | Kelly | (CHN) | mit | Calisha | 0.00 | / | 50.06 | |
12/1 Punktespringen 68 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Fiorucci | 44 | / | 43.63 | ; |
2. | Conny | Fraiture | (SHR) | mit | Monti | 44 | / | 44.91 | ; |
3. | Patricia | Meyers-Fortin | (EL) | mit | Vicky | 44 | / | 49.45 | ; |
4. | Christiane | May-Moes | (CRL) | mit | Gitane | 44 | / | 51.02 | ; |
5. | Tanja | Dohm | (SHR) | mit | Criquet | 44 | / | 52.19 | ; |
6. | Carlo | Rollinger | (CRL) | mit | Star Athlon Richard | 44 | / | 53.50 | ; |
7. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Candlelight | 44 | / | 57.26 | ; |
8. | André | Stude | (EL) | mit | Flory | 41 | / | 45.37 | ; |
9. | Ronny | Rollinger | (SHR) | mit | Power-Lady | 41 | / | 61.05 | |
12/2 Punktespringen 68 Starter LK 2-5 | |||||||||
1. | Laurent | Kalmes | (SHR) | mit | Hera de Koeur | 44 | / | 44.22 | ; |
1. | Sally | Lutgen | (SHR) | mit | Go to coco Jamboo | 44 | / | 44.22 | ; |
3. | Patricia | Ries | (CHB) | mit | Fidelio | 44 | / | 50.80 | ; |
4. | Kim | Grangenette | (SHR) | mit | Laban | 44 | / | 51.20 | ; |
4. | Alan | Kelly | (CHN) | mit | Willard | 44 | / | 51.20 | ; |
6. | Valérie | Weber | (SHR) | mit | Laluna | 44 | / | 56.64 | ; |
7. | Roger | Leyder | (CHN) | mit | Andano | 44 | / | 57.62 | ; |
8. | Jerry | Schmit | (SHR) | mit | Manouquin | 41 | / | 55.09 | ; |
9. | Jil | Husinger | (CRL) | mit | Colambo | 40 | / | 49.74 | |
13/ Springen Kl.MA mit 1 Stechen 20 Starter LK 2-4 | |||||||||
1. | Diane | Schreiber | (SHR) | mit | Polly-Pocket | 0.00 | / | 38.97* | ; |
2. | Charlotte | Bettendorf | (SHR) | mit | Charlot | 0.00 | / | 42.49* | ; |
3. | Christian | Weier | (EL) | mit | Carolina | 4.00 | / | 38.77* | ; |
4. | Eric | Lanners | (CHN) | mit | Jikki | 14.00 | / | 56.85* | ; |
5. | Marc | Schartz | (SHR) | mit | Fancy | 16.00 | / | 40.69* | |
14/ Springen Kl.0 42 Starter LK 4-5 | |||||||||
1. | Martine | Duton | (CHB) | mit | Vulcain d'As | 0.00 | / | 40.85 | ; |
2. | Jil | Paquet | (SHR) | mit | Ficus d'Armont | 0.00 | / | 46.21 | ; |
3. | Toini | Glesener | (SHR) | mit | Primavera | 0.00 | / | 47.29 | ; |
4. | Judith | Scheer | (CHN) | mit | Gratia | 0.00 | / | 48.41 | ; |
5. | Jerry | Schroeder | (CHN) | mit | Sheila | 0.00 | / | 48.62 | : |
6. | Jerry | Schmit | (SHR) | mit | Missise | 0.00 | / | 50.73 | ; |
7. | Vanessa | Roesgen | (CRL) | mit | Marona | 0.00 | / | 52.74 | ; |
8. | Tunn | Goedert | (CRL) | mit | Nabuco | 0.00 | / | 53.01 | ; |
9. | Carole | Back | (CHN) | mit | Dristan | 0.00 | / | 53.66 | ; |
10. | Katja | Bakx | (CRL) | mit | Charlie Brown | 0.00 | / | 54.46 | ; |
11. | Monique | Einsweiler | (SHR) | mit | Quincie | 0.00 | / | 60.54 | ; |
12. | Maria | Lövgren | (SHR) | mit | Zibeline | 0.00 | / | 64.48 |
(c) HIPPOline sarl.